八段合格者
2024年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
帯広珠算連盟 | 山口 沙彩 | 小6 |
青梅珠算連盟 | 指原 章杜 | 小4 |
帯広珠算連盟 | 木俣 綾那 | 中2 |
大分珠算連盟 | 那賀 姫香莉 | 小6 |
佐賀県珠算連盟 | 堀内 壮琉 | 中3 |
2023年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
習志野珠算教育連盟 | 多田 泉音 | 中1 |
京都珠算振興会 | 河井 七翔 | 小3 |
上田支部 | 酒井 翔 | 小5 |
上田支部 | 田村 安寿 | 小5 |
佐賀県珠算連盟 | 大園 巧眞 | 小6 |
佐賀県珠算連盟 | 兼武 陽都 | 高1 |
佐賀県珠算連盟 | 友田 真衣 | 中2 |
茅ヶ崎支部 | 魚野 秀仁 | 高1 |
天童珠算連盟 | 髙橋 郁 | 小5 |
2022年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
岐阜珠算振興会 | ミドルトン英澄 | 小2 |
上尾珠算連盟 | 大沢 一真 | 小5 |
天童珠算連盟 | 長瀬 陽愛 | 小2 |
青梅珠算協会 | 細渕 希々花 | 小6 |
青梅珠算協会 | 星川 あおい | 小3 |
大分珠算連盟 | 岩下 哩久 | 中1 |
帯広珠算連盟 | 飯島 快飛 | 小5 |
青梅珠算連盟 | 岩渕 咲良 | 小6 |
青梅珠算連盟 | 米山 正太郎 | 小6 |
2021年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
青梅珠算協会 | 櫻田 咲穂 | 中1 |
習志野珠算教育連盟 | 堀田 遼太 | 小6 |
岐阜珠算振興会 | 長屋 心優 | 小5 |
酒田珠算連盟 | 本間 章介 | 一般 |
京都珠算振興会 | 松本 愛弓 | 小4 |
青梅珠算協会 | 岸野 華歩 | 中2 |
青梅珠算協会 | 米山 ことみ | 中1 |
佐賀県珠算連盟 | 旗島 温也 | 一般 |
上田支部 | 酒井 翼 | 小5 |
佐賀県珠算連盟 | 江頭 弥羽 | 高2 |
上尾珠算連盟 | 窪 奏一 | 小4 |
大分珠算連盟 | 野末 大晴 | 小3 |
篠ノ井支部 | 三浦 清楓 | 小6 |
青梅珠算協会 | 細渕 花純 | 中1 |
青梅珠算協会 | 星川 あおい | 小3 |
2020年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
川崎珠算協会 | 柳愛桜葉 | 中3(合格日2020.3.20) |
天童珠算連盟 | 鈴木知美 | 成人 |
京都珠算振興会 | 佐藤光 | 小2 |
習志野珠算連盟 | 渋木海我 | 小6 |
天童珠算連盟 | 田苗大門 | 小5 |
熊本珠算連盟 | 柗本虎太郎 | 小3 |
岐阜珠算振興会 | 舟洞志南 | 小2 |
上田支部 | 賈岩龍 | 小3 |
大分珠算連盟 | 古長寧織 | 小1 |
大分珠算連盟 | 野仲美羽 | 小2 |
青梅珠算協会 | 星川みなみ | 小5 |
大分珠算連盟 | 中野和佳 | 小2 |
上尾珠算連盟 | 牧野明日奏 | 小5 |
2019年度
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
上尾珠算連盟 | 諏訪壮真 | 小4 |
上尾珠算連盟 | 徳本和奏 | 中1 |
篠ノ井支部 | 平林顕 | 小6 |
天童珠算連盟 | 遠藤詩歩 | 小4 |
大分珠算連盟 | 野仲勇希 | 小5 |
大分珠算連盟 | 矢野希歩 | 小2 |
名古屋支部 | 結城淑玲 | 成人 |
青梅珠算協会 | 沖倉瑛吾 | 小4 |
名古屋支部 | 梅谷仁 | 高2 |
川崎珠算協会 | 柳香舞知 | 高3 |
十和田珠算連盟 | 宮野優真 | 小6 |
山梨県支部 | 小林未奈 | 中2 |
2018年度
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
大分珠算連盟 | 屋田瑞希 | 小1 |
大分珠算連盟 | 松尾果純 | 小5 |
日本珠算連盟 上田支部 | 金山奈央 | 小2 |
天童珠算連盟 | 武田凜 | 中3 |
京都珠算振興会 | 東洸希 | 小5 |
日本珠算連盟 篠ノ井支部 | 松下紗也 | 中2 |
岐阜珠算振興会 | 阿部有汰 | 小5 |
岐阜珠算振興会 | 西澤明希 | 中1 |
岐阜珠算振興会 | 近藤皓貴 | 小6 |
岐阜珠算振興会 | 村木楓芽 | 中1 |
八戸珠算連盟 | 武部翔真 | 小5 |
青梅珠算協会 | 岸野里奈 | 小4 |
青梅珠算協会 | 岸野将汰 | 小5 |
※掲載承諾書提出者のみ
2018年4月からは昇段毎に掲載承諾書を提出していただきます。
2018年4月からは「単位連盟会員名」「氏名」「学年」を掲載しております。
2018年3月末までの合格者
氏名 | 住所 | 合格年月日 |
---|---|---|
山内 麗 | 埼玉県 | 2004.05.27 |
佐々木 健太 | 埼玉県 | 2004.07.28 |
加藤 優衣 | 神奈川県 | 2004.12.01 |
杉内 颯汰 | 長崎県 | 2005.02.02 |
高貝 陽子 | 大分県 | 2005.02.20 |
田中 智久 | 広島県 | 2005.07.16 |
小澤 昭夫 | 神奈川県 | 2006.02.09 |
宮原 恵子 | 神奈川県 | 2006.07.12 |
中村 千愛 | 北海道 | 2007.03.02 |
田中 秀直 | 広島県 | 2007.08.29 |
佐々木 千恵美 | 北海道 | 2007.12.10 |
伊東 優 | 長野県 | 2008.05.24 |
丸山 嵩広 | 長野県 | 2008.06.28 |
辻本 航 | 埼玉県 | 2008.08.27 |
小池 将人 | 長野県 | 2008.08.30 |
宮崎 稔也 | 長野県 | 2008.08.31 |
宮崎 祐輔 | 長野県 | 2008.08.31 |
児玉 大輔 | 神奈川県 | 2008.09.22 |
青海 真奈美 | 埼玉県 | 2008.09.30 |
岩本 佳幸 | 神奈川県 | 2008.10.21 |
河西 駿介 | 山梨県 | 2008.12.08 |
小倉 優希 | 岐阜県 | 2009.03.13 |
平野 孝浩 | 広島県 | 2009.04.25 |
黒川 はづき | 埼玉県 | 2009.06.04 |
松原 和俊 | 北海道 | 2009.08.28 |
谷口 祐隆 | 長野県 | 2009.12.12 |
飯田 江里子 | 長野県 | 2010.01.22 |
小米良 千裕 | 大分県 | 2010.07.31 |
竹鼻 友希 | 長野県 | 2010.06.05 |
山﨑 桂太朗 | 福井県 | 2010.08.01 |
莚田 侑香 | 埼玉県 | 2010.08.27 |
市川 貞夫 | 神奈川県 | 2010.10.22 |
山村 紗輝 | 東京都 | 2010.11.10 |
新名 恭之 | 大分県 | 2010.12.04 |
石原 広都 | 山梨県 | 2011.02.12 |
有泉 美紗貴 | 東京都 | 2011.03.19 |
平出 託海 | 山梨県 | 2011.06.25 |
牧原 弘陽 | 山梨県 | 2011.06.28 |
長屋 翼 | 岐阜県 | 2012.04.26 |
巽 麟太郎 | 大分県 | 2012.09.09 |
後藤 大空 | 大分県 | 2012.09.09 |
佐々木 崇人 | 神奈川県 | 2013.01.29 |
黒川 あもん | 埼玉県 | 2013.03.19 |
高桑 紗優子 | 埼玉県 | 2013.05.25 |
森 響平 | 北海道 | 2013.08.29 |
盛澤 一樹 | 愛知県 | 2013.10.07 |
稲村 勇樹 | 埼玉県 | 2014.03.29 |
勝野 敬太 | 岐阜県 | 2014.05.12 |
宇野 裕貴 | 大阪府 | 2014.07.19 |
山崎 秀翔 | 青森県 | 2015.02.26 |
松橋 温大 | 長野県 | 2015.03.28 |
齋藤 潤 | 埼玉県 | 2015.05.30 |
白石 拓馬 | 東京都 | 2014.05.17 |
平田 葵 | 東京都 | 2015.07.25 |
奥山 拓翔 | 東京都 | 2014.07.26 |
久保田 修平 | 大分県 | 2015.09.13 |
甲斐 早那子 | 大分県 | 2016.01.31 |
児玉 ミサキ | 山形県 | 2016.02.08 |
小池 理子 | 長野県 | 2016.04.09 |
吉岡 凜 | 東京都 | 2016.05.28 |
堺 珠寧 | 佐賀県 | 2016.07.30 |
髙木 みつき | 埼玉県 | 2016.09.12 |
矢野 隆介 | 大分県 | 2017.05.21 |
永瀬 愛莉 | 山形県 | 2017.05.31 |
木原 悠那 | 広島県 | 2017.08.04 |
松橋 澪 | 長野県 | 2017.08.24 |
石川 巧真 | 大分県 | 2017.09.10 |
伊藤 綾花 | 岐阜県 | 2018.03.15 |
工藤 小陽 | 青森県 | 2018.02.23 |
中里 樹希 | 埼玉県 | 2018.03.21 |
平 脩汰 | 神奈川県 | 2018.02.08 |
叶内 雪花 | 山形県 | 2018.02.27 |
※掲載承諾書提出者のみ