五段合格者
2024年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 | |
---|---|---|---|
青森珠算連盟 | 辻村 泰誠 | 中3 | |
山形珠算連盟 | 遠藤 悠杏 | 小4 | |
篠ノ井支部 | 菱川 龍正 | 中3 | |
青梅珠算協会 | 上山 汐音 | 小5 | |
青梅珠算協会 | 新村 夏穂 | 小3 | |
青梅珠算協会 | 中村 優花 | 小2 | |
名古屋支部 | 齋藤 伊織 | 小4 | |
名古屋支部 | 千野 環 | 中1 | |
京都珠算振興会 | 古荘 れあ | 小5 | |
大分珠算連盟 | 田淵 颯馬 | 小3 | |
大分珠算連盟 | 大村 優輝 | 中1 | |
佐賀県珠算連盟 | 辻 亜優那 | 中1 | |
岐阜珠算振興会 | 三浦 麻帆 | 中3 | |
岐阜珠算振興会 | 後藤 駿太 | 中1 | |
天童珠算連盟 | 髙橋 暖 | 小3 |
2023年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 | |
---|---|---|---|
青梅珠算協会 | 瀬尾 哲平 | 合格時 中1 | |
名古屋支部 | 甲斐 春華 | 小5 | |
岐阜珠算振興会 | 齋藤 由作 | 小5 | |
天童珠算連盟 | 奥山 雄貴 | 小6 | |
秋田珠算連盟 | 小川 賢人 | 中3 | |
川崎珠算連盟 | 谷藤 弘康 | 中3 | |
岐阜珠算振興会 | 伊豆 真翔 | 小4 | |
川崎珠算協会 | 相澤 花 | 中1 | |
青森珠算連盟 | 古村 明日香 | 中1 | |
京都珠算振興会 | 宮島 彩夏 | 小6 | |
青梅珠算協会 | 森屋 凜 | 小5 | |
名古屋支部 | 市川 栞那 | 小6 | |
大分珠算連盟 | 生野 元優 | 小6 | |
青梅珠算協会 | 沼田 彩菜 | 小5 | |
八戸珠算連盟 | 関根 咲恵 | 小6 | |
天童珠算連盟 | 西田 芽依 | 中1 | |
青梅珠算連盟 | 岩渕 唯良 | 小3 | |
習志野珠算教育連盟 | 平岡 依織 | 小5 | |
岐阜珠算振興会 | 吉川 心絆 | 小6 | |
京都珠算振興会 | 中村 遥太 | 小4 | |
帯広珠算連盟 | 小野寺 沙弥 | 中1 |
2022年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 | |
---|---|---|---|
佐賀県珠算連盟 | 堀内 壮琉 | 中1 | |
篠ノ井支部 | 岡澤 悠 | 小5 | |
岐阜珠算振興会 | 松原 周平 | 小6 | |
岐阜珠算振興会 | 田中 愛実 | 中1 | |
岐阜珠算振興会 | 永田 樹生 | 中1 | |
習志野珠算教育j連盟 | 多田 泉音 | 小6 | |
京都珠算振興会 | 松中 悠太 | 小3 | |
天童珠算連盟 | 松田 彩花 | 中2 | |
京都珠算振興会 | 河井 七翔 | 小2 | |
大分珠算連盟 | 那賀 姫香莉 | 小4 | |
帯広珠算連盟 | 山口 沙彩 | 小4 | |
帯広珠算連盟 | 木俣 綾那 | 小6 | |
帯広珠算連盟 | 南出 道寛 | 小6 | |
天童珠算連盟 | 長瀬 陽愛 | 小2 | |
岐阜珠算連盟 | 松尾 依奏良 | 中1 | |
上田支部 | 田村 安寿 | 小4 | |
東京珠算教育連盟 | 小林 るい | 小2 |
2021年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
岡山珠算振興会 | 板野 友美 | 中3 |
青梅珠算協会 | 下地 果穂 | 中1 |
岐阜珠算振興会 | 熊坂 侑奈 | 中2 |
岐阜珠算振興会 | 鈴木 柚香 | 中2 |
佐賀県珠算連盟 | 田中 遥斗 | 小6 |
大分珠算連盟 | 井上 芽衣 | 小4 |
大分珠算連盟 | 服部 凜香 | 小6 |
大分珠算連盟 | 石川 友喜 | 小4 |
上尾珠算連盟 | 窪 奏一 | 小4 |
岡山珠算振興会 | 原田 基愛 | 小4 |
青梅珠算協会 | 岩渕 咲良 | 小5 |
青梅珠算協会 | 武田 音奏 | 小4 |
青梅珠算協会 | 細渕 希々花 | 小5 |
青梅珠算協会 | 浦野 維爽輝 | 小4 |
習志野珠算教育連盟 | 篠原 穂高 | 小5 |
茅ヶ崎支部 | 魚野 秀仁 | 中2 |
大分珠算連盟 | 佐藤 青輝 | 小5 |
大分珠算連盟 | 柚木 奏乃 | 小4 |
名古屋支部 | 水野 新吾 | 一般 |
天童珠算連盟 | 小山田 一美 | 中2 |
山梨県支部 | 足達 璃子 | 小5 |
天童珠算連盟 | 長瀬 陽愛 | 小1 |
岐阜珠算振興会 | 北村 颯埜 | 中2 |
名古屋支部 | 永井 陽 | 高1 |
名古屋支部 | 市原 蒼士 | 小4 |
京都珠算振興会 | 上原 寛正 | 小6 |
帯広珠算連盟 | 飯島 快飛 | 小4 |
山梨県支部 | 平川 ひなの | 小6 |
篠ノ井支部 | 三浦 慶一郎 | 小4 |
青梅珠算協会 | 星川 あおい | 小2 |
山梨県支部 | 一瀬 愛衣 | 小6 |
上尾珠算連盟 | 大野 知優 | 小5 |
篠ノ井支部 | 岡澤 蒼衣 | 中1 |
大分珠算連盟 | 佐藤 愛菜 | 小4 |
大分珠算連盟 | 芦苅 航 | 小5 |
京都珠算振興会 | 吉井 晨悟 | 小3 |
福岡珠算振興会 | 山田 彩日香 | 小2 |
2020年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
むさし府中珠算協会 | 赤澤千 | 年長(合格日2020.3.15) |
青梅珠算協会 | 岸野華歩 | 中2 |
青梅珠算協会 | 平田樹 | 小6 |
京都珠算振興会 | 峯森捺寧 | 小5 |
習志野珠算教育連盟 | 西村朋華 | 小6 |
大分珠算連盟 | 橋本美智子 | 高1 |
帯広珠算連盟 | 竹内匠 | 中3 |
岐阜珠算振興会 | 長屋心優 | 小4 |
堺珠算協会 | 中村望美 | 中1 |
川崎珠算協会 | 榎本亘佑 | 小6 |
山梨県支部 | 岩下哩久 | 小5 |
京都珠算振興会 | 小西桃子 | 小6 |
京都珠算振興会 | 松本愛弓 | 小3 |
八戸珠算連盟 | 丸山海虹夏 | 小6 |
熊本珠算連盟 | 髙山仁 | 小3 |
酒田珠算連盟 | 本間章介 | 一般 |
佐賀県珠算連盟 | 宮本育実 | 高2 |
山梨県支部 | 岡本昂樹 | 中2 |
宇都宮珠算連盟 | 大塚晟太郎 | 中1 |
大分珠算連盟 | 屋田遥希 | 小1 |
上尾珠算連盟 | 渡辺圭梧 | 小2 |
京都珠算振興会 | 鈴木淳哉 | 小3 |
上田支部 | 酒井翔 | 小2 |
大分珠算連盟 | 大下虎雅 | 小5 |
天童珠算連盟 | 髙橋郁 | 小2 |
2019年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
京都珠算振興会 | 松本明香里 | 中3 |
名古屋支部 | 市原奈実 | 小5 |
上尾珠算連盟 | 大沢一真 | 小2 |
上尾珠算連盟 | 牧野明日奏 | 小4 |
熊本珠算連盟 | 柗本虎太郎 | 小2 |
上田支部 | 市川仁陽 | 中1 |
岐阜珠算振興会 | 舟洞志南 | 小1 |
京都珠算振興会 | 堀江夏穂 | 小5 |
大分珠算連盟 | 古長寧織 | 年長 |
堺珠算協会 | 松本真実 | 小6 |
習志野珠算教育連盟 | 堀田明寿花 | 小6 |
篠ノ井支部 | 村田愛佳 | 小6 |
上田支部 | 賈岩龍 | 小2 |
山梨県支部 | 門澤美万葵 | 小6 |
青梅珠算協会 | 細渕花純 | 小5 |
青梅珠算協会 | 櫻田咲穂 | 小5 |
京都珠算振興会 | 佐藤光 | 小1 |
篠ノ井支部 | 三浦清楓 | 小4 |
岐阜珠算振興会 | 安藤綾 | 小5 |
岐阜珠算振興会 | 齋藤圭太 | 小6 |
十和田珠算連盟 | 宮野龍真 | 小3 |
篠ノ井支部 | 酒井翼 | 小3 |
※掲載承諾書提出者のみ
2018年4月からは昇段毎に掲載承諾書を提出していただきます。
2018年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
岐阜珠算振興会 | 井上友加奈 | 小5 |
山形珠算連盟 | 石塚光起 | 小4 |
日本珠算連盟山梨県支部 | 日向理乃 | 中3 |
天童珠算連盟 | 遠藤詩歩 | 小3 |
天童珠算連盟 | 田苗大門 | 小3 |
岐阜珠算振興会 | 山下真名 | 中3 |
岐阜珠算振興会 | 前島稚祥輝 | 中3 |
八戸珠算連盟 | 武部翔真 | 小5 |
習志野珠算教育連盟 | 渋木海我 | 小4 |
岐阜珠算振興会 | 堀信吾 | 中2 |
堺珠算協会 | 西村心 | 中1 |
熊本珠算連盟 | 丸住菜々美 | 小2 |
岐阜珠算振興会 | 平田杏紗 | 中2 |
習志野珠算教育連盟 | 堀田遼太 | 小3 |
川口珠算協会 | 髙木葉月 | 小2 |
堺珠算協会 | 藤山友珠 | 小6 |
岐阜珠算振興会 | 鈴木絢香 | 小5 |
青梅珠算協会 | 岸野凌汰 | 中3 |
青梅珠算協会 | 内野星良 | 小5 |
2018年3月末までの合格者
氏名 | 住所 | 合格年月日 |
---|---|---|
田中 清美 | 埼玉県 | 2004.12.22 |
藤咲 成美 | 埼玉県 | 2005.04.28 |
長島 鈴華 | 神奈川県 | 2005.05.01 |
鶴田 奈々 | 神奈川県 | 2005.10.28 |
梶原 加奈子 | 大阪府 | 2005.12.17 |
齋藤 弘樹 | 神奈川県 | 2005.12.23 |
西口 勇暉 | 北海道 | 2006.03.01 |
西出 和正 | 大阪府 | 2006.03.11 |
佐竹 成美 | 埼玉県 | 2006.04.27 |
水野 亮太 | 北海道 | 2006.08.25 |
富岡 茜 | 大阪府 | 2006.09.14 |
鈴木 真美 | 北海道 | 2007.03.02 |
長岡 優実 | 長野県 | 2007.03.22 |
山川 陽子 | 三重県 | 2007.04.24 |
筵田 侑香 | 埼玉県 | 2007.11.06 |
岩城 可南子 | 北海道 | 2007.12.14 |
入梅 直也 | 大阪府 | 2008.03.15 |
籾谷 健太 | 大阪府 | 2008.03.15 |
晝間 奈津実 | 埼玉県 | 2008.09.12 |
秋山 勇貴 | 山梨県 | 2008.09.30 |
祖山 詩穂里 | 長野県 | 2008.11.14 |
武井 若菜 | 山梨県 | 2008.12.02 |
篠原 建 | 山梨県 | 2008.12.03 |
黒川 はづき | 埼玉県 | 2008.12.04 |
山崎 剣太 | 長野県 | 2008.12.08 |
岸本 由紀 | 山梨県 | 2008.12.07 |
芦沢 早耶香 | 山梨県 | 2008.12.08 |
植松 幹太 | 神奈川県 | 2008.09.30 |
中村 真子 | 埼玉県 | 2008.12.09 |
飯田 江里子 | 長野県 | 2009.02.20 |
森 響平 | 北海道 | 2009.02.26 |
鹿林 亮太 | 広島県 | 2009.03.21 |
村松 諒一 | 神奈川県 | 2009.03.25 |
山浦 有貴 | 長野県 | 2009.03.23 |
塚本 舜司 | 神奈川県 | 2009.04.21 |
深町 舞 | 大分県 | 2009.06.06 |
水野 理貴 | 岐阜県 | 2009.06.07 |
田中 貴大 | 長野県 | 2009.07.25 |
山本 菜摘 | 北海道 | 2009.08.27 |
黒川 あもん | 埼玉県 | 2009.12.08 |
小林 拓矢 | 北海道 | 2010.02.26 |
松原 茜 | 北海道 | 2010.02.26 |
丸山 真衣 | 神奈川県 | 2010.07.22 |
仁井山 真由 | 広島県 | 2010.05.28 |
安藤 萌梨 | 北海道 | 2010.08.26 |
長屋 翼 | 岐阜県 | 2010.03.15 |
鈴木 弓子 | 岡山県 | 2010.09.06 |
佐藤 遥 | 広島県 | 2010.08.18 |
後藤 大空 | 大分県 | 2010.09.23 |
樋口 莉央 | 山梨県 | 2009.07.30 |
小池 理子 | 長野県 | 2010.10.09 |
鷲尾 大地 | 神奈川県 | 2010.11.11 |
高松 真琴 | 愛知県 | 2010.03.25 |
窪川 薫 | 山梨県 | 2010.12.21 |
宇野 裕貴 | 大阪府 | 2011.03.05 |
佐々木 崇人 | 神奈川県 | 2011.06.28 |
原 啓太 | 青森県 | 2011.08.02 |
宮城 明日花 | 北海道 | 2011.08.25 |
松原 舞 | 北海道 | 2011.08.26 |
和田 紗矢 | 大分県 | 2011.09.11 |
巽 麟太郎 | 大分県 | 2011.09.11 |
原 孝太 | 青森県 | 2011.11.11 |
森村 太貴 | 大阪府 | 2012.01.20 |
牧野 あゆみ | 大阪府 | 2012.01.21 |
眞鍋 拡 | 北海道 | 2012.02.23 |
木村 束彩 | 北海道 | 2012.02.23 |
槙本 彩乃 | 岐阜県 | 2012.04.25 |
中村 凌輔 | 神奈川県 | 2012.05.31 |
盛澤 一樹 | 愛知県 | 2012.07.25 |
遠藤 希咲 | 山梨県 | 2012.08.04 |
出澤 綾梨 | 長野県 | 2012.08.24 |
久保 伽藍 | 大分県 | 2012.09.09 |
寺尾 昴 | 長野県 | 2012.09.23 |
深町 純 | 大分県 | 2012.10.31 |
横谷 琉聖 | 神奈川県 | 2013.01.22 |
山田 英理奈 | 北海道 | 2013.02.21 |
吉岡 瞳 | 北海道 | 2013.02.21 |
岡部 孝汰 | 北海道 | 2013.02.22 |
松澤 実咲 | 山梨県 | 2013.02.26 |
秋山 彩佳 | 山梨県 | 2013.02.28 |
星野 光史 | 岐阜県 | 2013.03.02 |
山田 真衣 | 埼玉県 | 2013.03.05 |
歳原 美穂 | 大阪府 | 2013.03.16 |
松橋 温大 | 長野県 | 2013.03.30 |
森 健太 | 埼玉県 | 2013.04.15 |
稲村 勇樹 | 埼玉県 | 2013.05.25 |
勝野 敬太 | 岐阜県 | 2013.08.03 |
白木 鈴菜 | 北海道 | 2013.08.28 |
小川 友吾 | 神奈川県 | 2013.08.29 |
齋藤 潤 | 埼玉県 | 2013.11.24 |
伊藤 幸江 | 岐阜県 | 2013.12.07 |
細野 恵莉 | 岐阜県 | 2014.01.18 |
纐纈 明里 | 岐阜県 | 2014.03.01 |
中村 優杏 | 神奈川県 | 2014.03.18 |
田中 貴一 | 神奈川県 | 2014.06.19 |
荻野 晃汰 | 山梨県 | 2014.06.30 |
長沼 莉生 | 山梨県 | 2014.07.02 |
宮田 樹 | 長野県 | 2014.07.05 |
遠藤 尚輝 | 栃木県 | 2014.07.29 |
遠藤 紘輝 | 栃木県 | 2014.07.29 |
児玉 倫太郎 | 神奈川県 | 2014.05.17 |
大内 星羽 | 神奈川県 | 2014.07.16 |
松橋 澪 | 長野県 | 2014.09.13 |
山田 眞矢 | 神奈川県 | 2014.09.19 |
柳 奈寿乃 | 神奈川県 | 2014.09.12 |
小池 陸 | 東京都 | 2014.10.07 |
久保田 修平 | 大分県 | 2014.09.07 |
雨笠 芽依 | 埼玉県 | 2014.11.29 |
清水 和恵 | 石川県 | 2014.11.06 |
小笠原 聖太 | 青森県 | 2014.11.20 |
児玉 ミサキ | 山形県 | 2014.12.20 |
渡邊 小春 | 北海道 | 2015.02.26 |
武石 心葉 | 埼玉県 | 2014.12.24 |
白木 美羽 | 岐阜県 | 2015.04.22 |
長屋 穂乃香 | 岐阜県 | 2015.04.23 |
小畑 俊輔 | 大分県 | 2013.07.20 |
横谷 菜々 | 神奈川県 | 2015.07.17 |
白石 直樹 | 東京都 | 2015.07.25 |
村木 楓芽 | 岐阜県 | 2015.09.10 |
立木 栞 | 神奈川県 | 2015.09.28 |
市川 ゆい | 北海道 | 2015.08.28 |
木野村 公英 | 北海道 | 2015.08.28 |
佐藤 友己 | 佐賀県 | 2015.08.29 |
遠山 太樹 | 山梨県 | 2015.09.30 |
柳 香舞知 | 神奈川県 | 2015.10.23 |
髙木 みつき | 埼玉県 | 2015.12.22 |
近藤 皓貴 | 岐阜県 | 2016.01.30 |
佐々木 郁翔 | 埼玉県 | 2016.01.30 |
中村 悠馬 | 神奈川県 | 2016.01.28 |
石川 巧真 | 大分県 | 2016.01.31 |
梅津 琴未 | 山形県 | 2016.02.19 |
伊藤 綾花 | 岐阜県 | 2016.04.23 |
清家 香穂 | 大分県 | 2016.05.15 |
竹内 陽哉 | 大分県 | 2016.05.15 |
矢野 隆介 | 大分県 | 2016.05.28 |
三田 頼洸 | 神奈川県 | 2016.07.13 |
岸野 将汰 | 東京都 | 2016.05.28 |
永瀬 愛莉 | 山形県 | 2016.08.10 |
大場 なごみ | 大分県 | 2016.09.11 |
西見 美月 | 石川県 | 2016.10.25 |
横山 季咲 | 山形県 | 2016.10.27 |
荒井 章吾 | 山形県 | 2016.11.7 |
鈴木 知美 | 山形県 | 2016.11.7 |
山口 百々果 | 山形県 | 2016.12.15 |
村山 紗弥 | 山形県 | 2016.12.15 |
柳 愛桜葉 | 神奈川県 | 2016.12.12 |
谷山 愛実 | 大阪府 | 2017.01.14 |
平 脩汰 | 神奈川県 | 2017.01.10 |
森 華凜 | 大分県 | 2017.01.22 |
齊藤 史奈 | 山梨県 | 2016.12.10 |
木原 悠那 | 広島県 | 2017.04.05 |
青島 慧 | 山梨県 | 2017.05.15 |
池上 暖々 | 岐阜県 | 2017.06.15 |
深谷 真生 | 岐阜県 | 2017.06.19 |
松尾 果純 | 大分県 | 2017.05.21 |
松井 湊 | 埼玉県 | 2017.05.27 |
叶内 雪花 | 山形県 | 2017.06.30 |
柑本 寧々子 | 東京都 | 2017.07.14 |
髙橋 龍平 | 岐阜県 | 2017.08.10 |
小川原 愛美 | 長野県 | 2017.8.31 |
中里 樹希 | 埼玉県 | 2017.09.30 |
武田 凜 | 山形県 | 2017.09.28 |
阿部 有汰 | 岐阜県 | 2017.09.07 |
古長 裕翔 | 大分県 | 2017.09.10 |
橋場 早和子 | 神奈川県 | 2017.11.02 |
田辺 陽菜香 | 神奈川県 | 2017.10.31 |
横田 千織 | 佐賀県 | 2017.12.18 |
大沢 瑛斗 | 埼玉県 | 2017.11.25 |
徳本 和奏 | 埼玉県 | 2018.02.12 |
宮野 優真 | 埼玉県 | 2018.01.31 |
野仲 勇希 | 大分県 | 2018.02.07 |
平林 頼 | 東京都 | 2017.11.11 |
工藤 小陽 | 青森県 | 2017.10.02 |
※掲載承諾書提出者のみ
上尾珠算連盟 |
青梅珠算協会 |