5種五段表彰
5種五段表彰
2025年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 帯広珠算連盟 | 飯島 快飛 | 中2 |
| 岐阜珠算振興会 | ミドルトン英澄 | 小5 |
| 岐阜珠算振興会 | 吉川 心絆 | 中2 |
| 佐賀県珠算連盟 | 友田 真衣 | 高1 |
2024年度
2023年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 八戸珠算連盟 | 工藤 小陽 | 高3 |
| 山梨県支部 | 岩下 哩久 | 中2 |
| 茅ヶ崎支部 | 魚野 秀仁 | 高1 |
| 大分珠算連盟 | 野仲 美羽 | 小5 |
2022年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 天童珠算連盟 | 長瀬 陽愛 | 小2 |
| 佐賀県珠算連盟 | 江頭 弥羽 | 高3 |
2021年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 川崎珠算協会 | 橋場 早和子 | 高2 |
| 天童珠算連盟 | 遠藤 詩歩 | 小6 |
| 天童珠算連盟 | 小山田 一美 | 中2 |
| 秋田珠算連盟 | 降矢 晴愛 | 中1 |
2020年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 秋田珠算連盟 | 照井 楓 | 高2 |
| 岐阜珠算振興会 | 近藤 皓貴 | 中2 |
| 大分珠算連盟 | 野仲 勇希 | 小6 |
| 大分珠算連盟 | 矢野 隆介 | 中1 |
2019年度
2018年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 八戸珠算連盟 | 杉本 怜亜 | 中3 |
| 山梨県支部 | 佐藤 亜美 | 小6 |
| 山梨県支部 | 小林 未奈 | 中1 |
| 岐阜珠算振興会 | 伊藤 綾花 | 中1 |
| 大分珠算連盟 | 久保田 修平 | 小6 |
2018年3月まで
| 塾名 | 氏名 | 住所 | 学校・勤務先 |
| 遊亀珠算学校 | 秋山 美波 | 山梨県中巨摩郡 | 甲府第一高校1年 |
| 萩原珠算塾 | 石原 広都 | 山梨県笛吹市 | 山梨大学附属中学校 |
| 遊亀珠算学校 | 樋口 莉央 | 山梨県韮崎市 | 甲陵高校 |
| 遊亀珠算学校 | 松澤 実咲 | 山梨県南アルプス市 | 白根巨摩中学校 |
| 中薮そろばん教室 | 清家 香穂 | 大分県大分市 | 城東中学校 |
| 中薮そろばん教室 | 甲斐 早耶子 | 大分県大分市 | 大分大学附属小学校 |
| 辻分珠算学院 | 山﨑 翔理 | 青森県南部町 | 三戸高校 |
※上記掲載内容は、被表彰者本人より掲載承諾の許可があった場合のみ掲載しております。