5種弐段表彰
5種弐段表彰
2025年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 天童珠算連盟 | 松田 彩花 | 高2 |
| 天童珠算連盟 | 西田 芽依 | 中3 |
| 大分珠算連盟 | 丸山 大智 | 小4 |
| 大分珠算連盟 | 菅本 真央 | 小4 |
| 大分珠算連盟 | 生野 元優 | 中2 |
2024年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 山形珠算連盟 | 遠藤 悠杏 | 小4 |
| 山形珠算連盟 | 工藤 瑠花 | 中2 |
| 山形珠算連盟 | 遠藤 里恋 | 中2 |
| 山梨県支部 | 矢崎 天菜 | 小6 |
| 岐阜珠算振興会 | 青木 優芽 | 小3 |
| 岐阜珠算振興会 | 服部 美裕 | 小5 |
| 大分珠算連盟 | 那賀 姫香莉 | 小6 |
2023年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 八戸珠算連盟 | 丸山 海虹夏 | 中3 |
| 岐阜珠算振興会 | 田中 愛実 | 中2 |
2022年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 八戸珠算連盟 | 小沢 花音 | 小5 |
| 岐阜珠算振興会 | ミドルトン英澄 | 小2 |
2021年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 岐阜珠算振興会 | 野口 颯太 | 小6 |
| 山梨県支部 | 鈴木 公太 | 中1 |
| 山梨県支部 | 河野 佑太 | 小6 |
| 川崎珠算連盟 | 奥村 紗菜 | 小4 |
| 秋田珠算連盟 | 降矢 才馳 | 小4 |
2020年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 山形珠算連盟 | 石塚 光起 | 小6 |
| 山梨県支部 | 村松 由菜 | 中1 |
| 川崎珠算協会 | 青木 梨那 | 小5 |
| 川崎珠算協会 | 大山 ひより | 中1 |
| 佐賀県珠算連盟 | 宮本 育実 | 高2 |
| 岐阜珠算振興会 | 長屋 心優 | 小4 |
2019年度
| 連盟 | 氏名 | 学年 |
| 川崎珠算協会 | 柳 愛桜葉 | 中1 |
| 山梨県支部 | 青島 慧 | 小6 |
| 岐阜珠算振興会 | 前島 稚祥輝 | 中3 |
| 松阪支部 | 青木 菜摘 | 高1 |
| 川崎珠算協会 | 榎本 亘佑 | 小5 |
| 岐阜珠算振興会 | 髙橋 龍平 | 中3 |
| 八戸珠算連盟 | 工藤 小陽 | 中2 |
2018年3月まで
| 塾名 | 氏名 | 住所 | 学校・勤務先 |
| 寿珠算学院富士見校 | 窪川 薫 | 山梨県甲府市 | 北中学校1年 |
| 寿珠算学院富士見校 | 牧原 弘陽 | 山梨県甲府市 | 千塚小学校6年 |
| 萩原珠算塾 | 石原 広都 | 山梨県笛吹市 | 御坂西小学校5年 |
| 遊亀珠算学校 | 秋山 彩佳 | 山梨県中巨摩郡 | 西条小学校 |
| 遊亀珠算学校 | 松澤 実咲 | 山梨県南アルプス市 | 白根巨摩中学校 |
| 高石珠算教室 | 中村 優杏 | 神奈川県川崎市 | 相模原中等教育学校 |
| 丸谷サポートスクール | 原 啓太 | 青森県八戸市 | 下長中学校 |
| 丸谷サポートスクール | 原 孝太 | 青森県八戸市 | 下長中学校 |
| 遊亀珠算学校 | 鷹野 佑樹 | 山梨県中巨摩郡 | 押原中学校 |
| 平針団地珠算教室 | 盛澤 一樹 | 愛知県名古屋市 | 平針中学校 |
| 遊亀珠算学校 | 望月 ひなた | 山梨県中央市 | 玉穂中学校 |
| みらいそろばんクラブ | 菊原 結希 | 山梨県甲斐市 | 双葉中学校 |
| 市川珠算教室 | 小林 未奈 | 山梨県南巨摩郡 | 鰍沢小学校 |
| 寿珠算学院 | 佐藤 亜美 | 山梨県甲府市 | 舞鶴小学校 |
| 市川珠算教室 | 小林 吏紗 | 山梨県西八代郡 | 市川小学校 |
| 山形珠友会 | 横山 季咲 | 山形県山形市 | 山形大学附属中学校 |
| 中薮そろばん教室 | 松本 洸汰 | 大分県大分市 | 大分大学附属中学校 |
| みゆき珠算塾 | 柳 香舞知 | 神奈川県川崎市 | 幸高校 |
| みゆき珠算塾 | 鈴木 萌香 | 神奈川県川崎市 | 幸高校 |
| 丸谷サポートスクール | 木鎌 渚 | 青森県八戸市 | 根城中学校 |
※上記掲載内容は、被表彰者本人より掲載承諾の許可があった場合のみ掲載しております。