十段合格者
2025年度
| 大阪珠算協会 | 中野 和佳 | 中1 |
| 京都珠算振興会 | 松本 愛弓 | 中2 |
2024年度
| 岐阜珠算振興会 | 赤堀 楓果 | 一般 |
| 広島支部 | 小林 優太 | 高3 |
| 広島支部 | 紙野 聡実 | 大1 |
| 土浦支部 | 大塚 俊之 | 一般 |
| 京都珠算振興会 | 大八木 直樹 | 一般 |
| 岐阜珠算振興会 | ミドルトン英澄 | 小4 |
2023年度
天童珠算連盟 長瀬 陽愛 小3
2022年度
青梅珠算協会 沖倉 瑛吾 中1
京都珠算振興会 高橋 風介 小5
熊本珠算連盟 平野 ゆかり 一般
2021年度
| 単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|
| 京都珠算振興会 | 磯貝 勇誠 | 高2 |
| 広島支部 | 木村 司 | 小5 |
2020年度
| 単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|
| 帯広珠算連盟 | 久世 智美 | 成人 |
| 青梅珠算協会 | 岸野 里奈 | 小6 |
| 上田支部 | 金山 奈央 | 小4 |
2018年度
| 単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|
| 山梨県支部 | 秋山 正太 | 成人 |
| 福島珠算連盟 | 矢吹 大介 | 成人 |
| 福島珠算連盟 | 矢吹 佑人 | 中3 |
| 上尾珠算連盟 | 諏訪 陸人 | 中1 |
| 青梅珠算協会 | 岸野 耀美 | 中3 |
※掲載承諾書提出者のみ
2018年4月からは昇段毎に掲載承諾書を提出していただきます。
2018年4月からは「単位連盟会員名」「氏名」「学年」を掲載します。
2018年3月末まで
| 氏名 | 住所 | 合格年月日 |
|---|---|---|
| 今井 博暁 | 北海道 | 2004.08.27 |
| 土屋 宏明 | 宮城県 | 2005.07.24 |
| 平澤 理輝 | 三重県 | 2006.02.26 |
| 今村 愛 | 大分県 | 2007.02.12 |
| 金子 めぐほ | 長野県 | 2008.04.27 |
| 木村 祥啓 | 青森県 | 2008.06.14 |
| 深町 理貴 | 大分県 | 2012.04.09 |
| 有泉 美紗貴 | 東京都 | 2012.07.21 |
| 秋山 美波 | 山梨県 | 2012.08.04 |
| 山﨑 桂太朗 | 福井県 | 2012.08.05 |
| 石原 広都 | 山梨県 | 2014.06.22 |
| 丸一 美里 | 石川県 | 2014.09.28 |
| 小米良 千裕 | 大分県 | 2014.09.07 |
| 武石 葉也斗 | 埼玉県 | 2014.11.26 |
| 水沼 千春 | 埼玉県 | 2014.01.28 |
| 久保 伽藍 | 大分県 | 2017.01.22 |
| 赤堀 愛果 | 岐阜県 | 2017.05.04 |
| 不破 花菜 | 岐阜県 | 2017.05.06 |
| 稲村 勇樹 | 埼玉県 | 2017.05.27 |
| 黒川 はづき | 埼玉県 | 2017.09.12 |
| 沖倉 詩乃 | 東京都 | 2017.04.22 |
※掲載承諾書提出者のみ