5種初段表彰
2023年度
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
大分珠算連盟 | 三股 瑠莉 | 小4 |
川崎珠算協会 | 湯澤 遥貴 | 小5 |
川崎珠算協会 | 北里 錬 | 中3 |
2022年度
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
八戸珠算連盟 | 関根 咲恵 | 小5 |
天童珠算連盟 | 松田 彩花 | 中2 |
茅ヶ崎支部 | 秋山 智謙 | 中2 |
岐阜珠算振興会 | 吉川 心絆 | 小5 |
岐阜珠算振興会 | 吉田 航基 | 小5 |
2021年度
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
岐阜珠算振興会 | 鈴木 絢香 | 中2 |
岐阜珠算振興会 | ミドルトン英澄 | 小1 |
山梨県支部 | 岩下 哩久 | 小6 |
川崎珠算協会 | 相澤 花 | 小5 |
川崎珠算協会 | 大東 吏和 | 小4 |
川崎珠算協会 | 森山 日和 | 中3 |
八戸珠算連盟 | 武部 翔真 | 中2 |
八戸珠算連盟 | 丸山 海虹夏 | 中1 |
2020年度
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
天童珠算連盟 | 小山田 一美 | 中1 |
川崎珠算協会 | 奥村 紗菜 | 小3 |
岐阜珠算振興会 | 舟洞 志南 | 小2 |
2019年度
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
山梨県支部 | 武藤 宏樹 | 中1 |
山梨県支部 | 渡部 夏輝 | 中2 |
川崎珠算協会 | 大山 ひより | 小6 |
川崎珠算協会 | 青木 梨那 | 小4 |
川崎珠算協会 | 磯部 来駆 | 中2 |
秋田珠算連盟 | 鈴木 愛菜 | 中1 |
2018年度
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
川崎珠算協会 | 榎本 亘佑 | 小4 |
八戸珠算連盟 | 工藤 小陽 | 中1 |
岐阜珠算振興会 | 小倉 乃音 | 中3 |
松阪支部 | 青木 菜摘 | 中3 |
松阪支部 | 松浦 悠月 | 高3 |
大分珠算連盟 | 矢野 隆介 | 小5 |
※2018年4月からは「単位連盟会員名」「氏名」「学年」を掲載します。
※上記掲載内容は、被表彰者本人より掲載承諾の許可あった場合のみ掲載しております。
2018年3月まで
塾 名 | 氏 名 | 住 所 | 学校・勤務先 |
---|---|---|---|
遊亀珠算学校 | 篠原 未紗 | 山梨県甲府市 | 甲府南高校2年 |
寿珠算学院富士見校 | 牧原 弘陽 | 山梨県甲府市 | 千塚小学校5年 |
萩原珠算塾 | 石原 広都 | 山梨県笛吹市 | 笛吹市立御坂西小学校4年 |
寿珠算学院富士見校 | 窪川 薫 | 山梨県甲府市 | 千塚小学校6年 |
日進珠算教室 | 武藤 華子 | 山梨県甲府市 | 甲府市立国母小学校6年 |
遊亀珠算学校 | 秋山 彩佳 | 山梨県中巨摩郡 | 西条小学校5年 |
遊亀珠算学校 | 松澤 実咲 | 山梨県南アルプス市 | 白根東小学校6年 |
丸谷サポートスクール | 原 孝太 | 青森県八戸市 | 八戸市立下長小学校6年 |
伊藤学園 | 伊藤 幸江 | 岐阜県瑞穂市 | 伊藤学園 |
寿珠算学院 | 名執 蓮 | 山梨県甲府市 | 舞鶴小学校 |
丸谷サポートスクール | 木鎌 渚 | 青森県八戸市 | 八戸市立田面木小学校 |
階成そろばんスクール | 内城 莉子 | 青森県三戸郡 | 階上町立赤保内小学校 |
遊亀珠算学校 | 望月 ひなた | 山梨県中央市 | 玉穂中学校1年 |
山形珠友会 | 児玉 ミサキ | 山形県山形市 | 山形大学付属中学校 |
階成そろばんスクール | 磯島 瑠菜 | 青森県三戸郡 | 階上町立階上中学校 |
階成そろばんスクール | 内城 莉子 | 青森県三戸郡 | 階上町立階上中学校 |
階成そろばんスクール | 杉本 怜亜 | 青森県三戸郡 | 階上町立赤保内小学校 |
遊亀珠算学校 | 小池 凪 | 山梨県中巨摩郡 | 山梨大学教育人間科学部附属中学校 |
平針団地珠算教室 | 喜田 晴葵 | 愛知県名古屋市 | 黒石小学校 |
遊亀珠算学校 | 遠山 太樹 | 山梨県甲府市 | 山梨大学教育学部付属中学校 |
遊亀珠算学校 | 荻野 晃汰 | 山梨県中央市 | 駿台甲府中学校 |
みゆき珠算塾 | 柳 愛桜葉 | 神奈川県川崎市 | 川崎市立御幸小学校 |
浜谷珠算教室 | 岡本 遥 | 青森県三戸郡 | 階上町立道仏中学校 |
※上記掲載内容は、被表彰者本人より掲載承諾の許可あった場合のみ掲載しております。