七段合格者
2024年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
帯広珠算連盟 | 小野寺 沙弥 | 中2 |
山形珠算連盟 | 遠藤 悠杏 | 小4 |
川崎珠算協会 | 若林 京治 | 中1 |
大分珠算連盟 | 那賀 姫香莉 | 小6 |
岐阜珠算振興会 | 伊豆 真翔 | 小5 |
2023年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
大分珠算連盟 | 佐藤 愛菜 | 小5 |
京都珠算振興会 | 松中 悠太 | 小4 |
上田支部 | 田村 安寿 | 小5 |
名古屋支部 | 山下 奏美 | 中1 |
大分珠算連盟 | 芦苅 航 | 中1 |
佐賀県珠算連盟 | 堀内 壮琉 | 中2 |
青梅珠算協会 | 三浦 慶一郎 | 小6 |
山梨県支部 | 金岡 宥磨 | 小5 |
帯広珠算連盟 | 木俣 綾那 | 中1 |
帯広珠算連盟 | 山口 沙彩 | 小5 |
福岡珠算振興会 | 山田 彩日香 | 小4 |
2022年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
上尾珠算連盟 | 渡辺 圭悟 | 小4 |
岐阜珠算振興会 | 野口 颯太 | 中1 |
習志野珠算教育連盟 | 篠原 穂高 | 小6 |
天童珠算連盟 | 長瀬 陽愛 | 小2 |
岐阜珠算振興会 | 松原 周平 | 小6 |
名古屋支部 | 矢木 蒔彩 | 中3 |
岡山珠算振興会 | 原田 基愛 | 小5 |
習志野珠算教育連盟 | 多田 泉音 | 小6 |
名古屋支部 | 鈴木 蜜柑 | 中3 |
天童珠算連盟 | 髙橋 郁 | 小4 |
名古屋支部 | 水野 新吾 | 一般 |
京都珠算振興会 | 河井 七翔 | 小2 |
京都珠算振興会 | 上原 寛正 | 中1 |
青梅珠算連盟 | 星川 あおい | 小3 |
帯広珠算連盟 | 飯島 快飛 | 小5 |
青梅珠算連盟 | 浦野 維爽輝 | 小5 |
茅ヶ崎支部 | 魚野 秀仁 | 中2 |
2021年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
青梅珠算協会 | 岸野 華歩 | 中2 |
青梅珠算協会 | 細渕 花純 | 中1 |
京都珠算振興会 | 峯森 捺寧 | 小6 |
宇都宮珠算連盟 | 大塚 晟太郎 | 中2 |
酒田珠算連盟 | 本間 章介 | 一般 |
京都珠算振興会 | 鈴木 淳哉 | 小4 |
青梅珠算協会 | 岸野 凌汰 | 高2 |
習志野珠算教育連盟 | 堀田 明寿花 | 中2 |
大分珠算連盟 | 野末 大晴 | 小3 |
佐賀県珠算連盟 | 大園 巧眞 | 小4 |
篠ノ井支部 | 三浦 清楓 | 小6 |
山梨県支部 | 岩下 哩久 | 小6 |
金沢珠算連盟 | 柳瀬 琉衣 | 小2 |
八戸珠算連盟 | 丸山 海虹夏 | 中1 |
上田支部 | 酒井 翔 | 小3 |
佐賀県珠算連盟 | 田中 遥斗 | 小6 |
大分珠算連盟 | 石川 友喜 | 小4 |
岐阜珠算振興会 | 鈴木 絢香 | 中2 |
上尾珠算連盟 | 窪 奏一 | 小4 |
2020年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
京都珠算振興会 | 佐藤光 | 小2(合格日2020.3.26) |
習志野珠算教育連盟 | 堀田遼太 | 小5 |
むさし府中珠算協会 | 柑本寧々子 | 中1 |
京都珠算振興会 | 峯森捺寧 | 小5 |
佐賀県珠算連盟 | 兼武陽都 | 小6(合格日2020.2.27) |
佐賀県珠算連盟 | 横田千織 | 高2 |
佐賀県珠算連盟 | 江頭弥羽 | 高1 |
名古屋支部 | 市原奈実 | 小6 |
大分珠算連盟 | 中野和佳 | 小2 |
上尾珠算連盟 | 大沢一真 | 小3 |
青梅珠算協会 | 櫻田咲穂 | 小6 |
大分珠算連盟 | 中野和佳 | 小2 |
岐阜珠算振興会 | 安藤綾 | 小6 |
岐阜珠算振興会 | 長屋心優 | 小4 |
上田支部 | 酒井翼 | 小4 |
京都珠算振興会 | 松本愛弓 | 小3 |
2019年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
大分珠算連盟 | 野仲勇希 | 小4 |
天童珠算連盟 | 鈴木知美 | 成人 |
山梨県支部 | 武藤宏樹 | 中1 |
篠ノ井支部 | 平林顕 | 小6 |
川崎珠算協会 | 橋場早和子 | 中3 |
大分珠算連盟 | 野仲美羽 | 小1 |
上田支部 | 市川仁陽 | 中1 |
川崎珠算協会 | 柳香舞知 | 高3 |
上尾珠算連盟 | 牧野明日奏 | 小4 |
上田支部 | 賈岩龍 | 小2 |
習志野珠算教育連盟 | 渋木海我 | 小5 |
熊本珠算連盟 | 柗本虎太郎 | 小2 |
青森珠算連盟 | 千田百恵 | 小5 |
大分珠算連盟 | 古長寧織 | 年長 |
岐阜珠算振興会 | 舟洞志南 | 小1 |
※掲載承諾書提出者のみ
2018年4月からは昇段毎に掲載承諾書を提出していただきます。
2018年度合格者
単位連盟会員名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|
大分珠算連盟 | 野仲勇希 | 小4 |
天童珠算連盟 | 鈴木知美 | 成人 |
岐阜珠算振興会 | 阿部有汰 | 小5 |
日本珠算連盟 篠ノ井支部 | 松下紗也 | 中1 |
日本珠算連盟 上田支部 | 小川原愛美 | 小6 |
川崎珠算協会 | 柳愛桜葉 | 中1 |
日本珠算連盟 山梨県支部 | 齊藤史奈 | 中1 |
日本珠算連盟 山梨県支部 | 青島慧 | 小6 |
岐阜珠算振興会 | 西澤明希 | 中1 |
八戸珠算連盟 | 武部翔真 | 小5 |
名古屋支部 | 結城淑玲 | 成人 |
天童珠算連盟 | 田苗大門 | 小3 |
大分珠算連盟 | 矢野希歩 | 小1 |
青梅珠算協会 | 沖倉瑛吾 | 小3 |
青梅珠算協会 | 米山ことみ | 小4 |
2018年3月末までの合格者
氏名 | 住所 | 合格年月日 |
---|---|---|
井上 一登子 | 神奈川県 | 2004.06.10 |
大下 真生子 | 埼玉県 | 2004.06.28 |
山田 伊織 | 埼玉県 | 2004.09.28 |
菅嶋 直也 | 東京都 | 2005.05.01 |
有沢 吏帆 | 埼玉県 | 2005.06.28 |
加藤 愛 | 神奈川県 | 2005.07.22 |
木幡 洋介 | 北海道 | 2005.08.27 |
赤松 樹 | 三重県 | 2006.02.26 |
石田 沙織 | 山梨県 | 2006.05.27 |
浅川 奈緒子 | 神奈川県 | 2006.07.18 |
手塚 大嘉 | 神奈川県 | 2007.01.22 |
加藤 佑一 | 埼玉県 | 2007.01.30 |
大久保 裕夏 | 埼玉県 | 2007.02.28 |
片岡 佑輔 | 愛知県 | 2007.04.27 |
岩本 佳幸 | 神奈川県 | 2007.01.26 |
渡辺 浩一 | 山梨県 | 2007.12.01 |
木幡 里香 | 北海道 | 2007.08.31 |
松原 和俊 | 北海道 | 2008.08.29 |
北原 海 | 長野県 | 2008.08.30 |
平野 孝浩 | 広島県 | 2008.09.21 |
田口 皓太 | 埼玉県 | 2008.05.30 |
谷口 祐隆 | 長野県 | 2008.11.15 |
厚芝 智行 | 山梨県 | 2009.02.28 |
黒川 はづき | 埼玉県 | 2009.03.05 |
林 睦美 | 青森県 | 2009.03.03 |
小米良 千裕 | 大分県 | 2009.06.06 |
莚田 侑香 | 埼玉県 | 2009.04.21 |
飯田 江里子 | 長野県 | 2009.07.25 |
水野 理貴 | 岐阜県 | 2009.09.27 |
竹鼻 友希 | 長野県 | 2009.12.12 |
森 響平 | 北海道 | 2010.02.25 |
田中 貴大 | 長野県 | 2010.03.13 |
新名 恭之 | 大分県 | 2010.07.24 |
篠原 未紗 | 山梨県 | 2010.10.01 |
中村 真子 | 埼玉県 | 2010.07.09 |
牧原 弘陽 | 山梨県 | 2010.11.16 |
茂木 智拓 | 神奈川県 | 2010.10.25 |
有泉 美紗貴 | 東京都 | 2010.12.11 |
深町 舞 | 大分県 | 2010.12.18 |
黒川 あもん | 埼玉県 | 2011.02.10 |
長屋 翼 | 岐阜県 | 2011.04.30 |
宮城 かれん | 東京都 | 2011.07.20 |
佐々木 崇人 | 神奈川県 | 2012.01.30 |
小池 理子 | 長野県 | 2012.02.18 |
宇野 裕貴 | 大阪府 | 2012.03.10 |
巽 麟太郎 | 大分県 | 2012.05.20 |
後藤 大空 | 大分県 | 2012.05.20 |
盛澤 一樹 | 愛知県 | 2012.12.26 |
眞鍋 拡 | 北海道 | 2013.02.21 |
松原 舞 | 北海道 | 2013.02.22 |
高桑 紗優子 | 埼玉県 | 2013.04.20 |
稲村 勇樹 | 埼玉県 | 2013.11.24 |
松澤 実咲 | 山梨県 | 2014.02.28 |
秋山 彩佳 | 山梨県 | 2014.07.04 |
斎藤 潤 | 埼玉県 | 2014.07.26 |
松橋 温大 | 長野県 | 2014.09.13 |
久保 伽藍 | 大分県 | 2014.09.07 |
山﨑 秀翔 | 青森県 | 2014.11.19 |
児玉 倫太郎 | 神奈川県 | 2014.10.07 |
柳 奈寿乃 | 神奈川県 | 2014.12.22 |
久保田 修平 | 大分県 | 2015.05.17 |
児玉 ミサキ | 山形県 | 2015.08.25 |
菅原 ひかり | 東京都 | 2015.03.28 |
岸野 輝美 | 東京都 | 2015.03.28 |
甲斐 早耶子 | 大分県 | 2015.09.13 |
清水 和恵 | 石川県 | 2015.12.26 |
髙木 みつき | 埼玉県 | 2016.04.12 |
吉岡 由莉果 | 東京都 | 2016.05.28 |
佐藤 友己 | 佐賀県 | 2016.07.30 |
石川 巧真 | 大分県 | 2016.09.11 |
山田 眞矢 | 神奈川 | 2016.11.07 |
矢野 隆介 | 大分県 | 2017.01.22 |
佐藤 亜美 | 山梨県 | 2016.09.30 |
長屋 晶子 | 岐阜県 | 2017.07.13 |
木原 悠那 | 広島県 | 2017.06.09 |
清家 香穂 | 大分県 | 2017.09.10 |
平 脩汰 | 神奈川県 | 2017.09.19 |
金山 奈央 | 長野県 | 2017.10.22 |
叶内 雪花 | 山形県 | 2018.01.30 |
伊藤 綾花 | 岐阜県 | 2016.10.12 |
永瀬 愛莉 | 山形県 | 2016.11.21 |
村木 楓芽 | 岐阜県 | 2017.02.21 |
宮田 樹 | 長野県 | 2017.07.06 |
松尾 果純 | 大分県 | 2018.02.07 |
屋田 瑞希 | 大分県 | 2018.01.21 |
中里 樹希 | 埼玉県 | 2018.01.27 |
近藤 皓貴 | 岐阜県 | 2018.03.15 |
※掲載承諾書提出者のみ
賈岩龍 |