小学生の部(1年~3年)
小学1年生以下の部 | 小学2年生の部 | 小学3年生の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 都道府県 | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 順位 | 氏名 | 都道府県 |
1 | 辻窪凛音 | 埼玉 | 1 | 磯貝勇誠 | 京都 | 1 | 池田駿真 | 三重 |
2 | 小原陽菜 | 埼玉 | 2 | 青柳奈々子 | 神奈川 | 2 | 合澤拓亮 | 埼玉 |
3 | 木村宗汰 | 宮城 | 3 | 小花栄貴 | 神奈川 | 2 | 永井友也 | 京都 |
4 | 不破花菜 | 岐阜 | 3 | 大平優 | 京都 | 4 | 長澤美月 | 神奈川 |
5 | 岩波咲来 | 滋賀 | 5 | 宮川りえ | 愛知 | 5 | 冨樫七海 | 福島 |
6 | 林春貴 | 宮城 | 6 | 小川理緒 | 栃木 | 5 | 横瀬藤成 | 茨城 |
7 | 田中颯 | 愛知 | 6 | 中平怜花 | 熊本 | 5 | 小林倫久 | 千葉 |
8 | 宮島杏太 | 滋賀 | 6 | 龍玲衣奈 | 熊本 | 5 | 松浦彩華 | 広島 |
9 | 蓮田彪華 | 熊本 | 9 | 柴田駿吾 | 岩手 | 9 | 松川りか | 宮城 |
10 | 金子日向子 | 富山 | 10 | 伊藤瑞希 | 埼玉 | 9 | 渡邊璃音 | 京都 |
11 | 高澤結愛 | 埼玉 | 10 | 宮重葵 | 広島 | 9 | 坂田純成 | 福岡 |
12 | 蜂須賀明 | 千葉 | 12 | 井口琴葉 | 愛知 | 12 | 祖父江悠矢 | 愛知 |
12 | 真鍋洋平 | 広島 | 13 | 玉村光希 | 岩手 | 13 | 金子桃子 | 富山 |
14 | 遠藤健斗 | 宮城 | 14 | 松井潤弥 | 愛知 | 13 | 松本拓己 | 京都 |
15 | 阿部綾華 | 北海道 | 15 | 森早凪 | 兵庫 | 15 | 家安高志郎 | 愛媛 |
16 | 大久保拓 | 熊本 | 16 | 中村仁紀 | 兵庫 | 15 | 八城友咲 | 熊本 |
17 | 栄隈栄佑 | 埼玉 | 17 | 福田一 | 静岡 | 15 | 深町純 | 大分 |
17 | 橋本果宝 | 愛知 | 18 | 坂澤遥 | 青森 | 18 | 本田愛奈 | 青森 |
19 | 四野宮希歩 | 千葉 | 19 | 宮岡悠子 | 大分 | 18 | 大塚朋佳 | 大分 |
20 | 久保田修平 | 大分 | 20 | 竹島愛結 | 三重 | 20 | 上西祐矢 | 埼玉 |
21 | 松橋澪 | 長野 | 21 | 近藤伸乃介 | 三重 | 21 | 田中玲 | 北海道 |
22 | 伊藤蒼太 | 大分 | 22 | 東春太朗 | 熊本 | 22 | 五島康佑 | 埼玉 |
23 | 曽我直哉 | 埼玉 | 23 | 岩瀬叶登 | 神奈川 | 23 | 花田昂己 | 山梨 |
24 | 吉村俊紀 | 福岡 | 23 | 富永航輝 | 大阪 | 23 | 山田魁星 | 青森 |
25 | 土田至恩 | 北海道 | 25 | 小林凌 | 三重 | 24 | 梶本悠生 | 千葉 |
26 | 鈴木啓護 | 埼玉 | 26 | 西目佳恋 | 群馬 | 24 | 松浦萌恵 | 愛知 |
27 | 荒井章吾 | 山形 | 26 | 青木里佳 | 熊本 | 26 | 蜂須賀葵 | 千葉 |
28 | 辻窪玲音 | 埼玉 | 28 | 大木麗史 | 神奈川 | 27 | 磯野七伎 | 埼玉 |
29 | 山![]() |
埼玉 | 29 | 楽山裕汰 | 北海道 | 27 | 山田大弥 | 愛知 |
30 | 春日勇樹 | 北海道 | 29 | 小林実央 | 愛知 | 27 | 藪井七菜 | 愛知 |
30 | 山川詩織 | 神奈川 | 31 | 成瀬理加 | 神奈川 | 27 | 田村幸輝 | 広島 |
32 | 荒川心音 | 埼玉 | 31 | 真野青空 | 愛知 | 31 | 戸田慶吾 | 神奈川 |
32 | 辻健人 | 埼玉 | 33 | 高橋輝 | 山形 | 32 | 佐藤光人 | 岩手 |
34 | 藪井菜帆 | 愛知 | 34 | 中林磨瑠久 | 青森 | 32 | 山口可鈴 | 三重 |
35 | 早田侑莉安 | 北海道 | 35 | 濱田優佑 | 茨城 | 32 | 小手川雄志郎 | 大分 |
35 | 藤井陽平 | 広島 | 36 | 酒井亮 | 長崎 | 35 | 粟野王博 | 千葉 |
37 | 小林晃 | 山梨 | 36 | 林慶一郎 | 大分 | 36 | 村山光輝 | 埼玉 |
38 | 木村律穂 | 愛知 | 38 | 長谷川陽向 | 愛知 | 36 | 嵯峨崎月海 | 愛知 |
39 | ![]() |
熊本 | 39 | 小野秀一朗 | 埼玉 | 36 | 大塩雄也 | 大阪 |
40 | 佐々木未空 | 京都 | 39 | 神成凌玖 | 埼玉 | 39 | 松橋温大 | 長野 |
40 | 島田晃成 | 香川 | 41 | 金子紗弥 | 広島 | 40 | 古![]() |
北海道 |
42 | 森華凜 | 大分 | 42 | 青木冬弥 | 埼玉 | 40 | 水藤裕貴 | 埼玉 |
43 | 山本柚羽 | 三重 | 43 | 福井葵子 | 和歌山 | 40 | 篠塚晴斗 | 埼玉 |
44 | 石原彩華 | 愛知 | 44 | 河合翼 | 愛知 | 43 | 森康一郎 | 神奈川 |
45 | 金子拓未 | 石川 | 45 | 森雄大 | 愛知 | 43 | 東原千羽 | 香川 |
46 | 日南壮琉 | 三重 | 46 | 西目世恋 | 群馬 | 45 | 平塚祥子 | 愛知 |
47 | 山根紗彩 | 千葉 | 46 | 橋本響 | 愛知 | 45 | 井上瞳 | 福岡 |
48 | 大滝将央 | 愛知 | 48 | 山田愛 | 埼玉 | 45 | 杉谷美咲 | 熊本 |
48 | 山村心月 | 長崎 | 49 | 山本浩生 | 愛知 | 48 | 野村達也 | 神奈川 |
50 | 田中希空 | 和歌山 | 50 | 八重樫怜 | 岩手 | 48 | 松尾日菜子 | 愛知 |
51 | 池田真夢 | 三重 | 50 | 藤岡寛人 | 岩手 | 48 | 野々村優那 | 滋賀 |
51 | 東美優 | 長崎 | 50 | 山本樹 | 大阪 | 51 | 竹内海晴 | 北海道 |
53 | 上野莉緒 | 広島 | 50 | 本田亘 | 熊本 | 51 | 杉本怜亜 | 青森 |
54 | 柴田涼平 | 茨城 | 54 | 福田菜々 | 和歌山 | 51 | 榎本怜奈 | 埼玉 |
54 | 小野寺杜望 | 埼玉 | 55 | 幸田優也 | 神奈川 | 51 | 湯村綾 | 神奈川 |
56 | 舩元愛 | 熊本 | 55 | 大滝紗叶 | 愛知 | 55 | 原田翔匡 | 青森 |
57 | 嵯峨崎恋花 | 愛知 | 57 | 稲村勇樹 | 埼玉 | 55 | 中野広大 | 三重 |
57 | 西山晃生 | 大阪 | 58 | 中村優斗 | 三重 | 55 | 谷川駿 | 三重 |
59 | 窪田昇真 | 北海道 | 59 | 川田裕次郎 | 北海道 | 58 | 本田灯音 | 静岡 |
60 | 樽石羽琉 | 山形 | 59 | 渡辺はるか | 北海道 | 59 | 山﨑秀翔 | 岩手 |
61 | 千田紘慈 | 滋賀 | 59 | 日高紗菜 | 滋賀 | 59 | 行澤千晶 | 宮城 |
62 | 塩田顕道 | 東京 | 59 | 増井誠 | 香川 | 59 | 吉川夏生 | 埼玉 |
63 | 葛西悠太 | 香川 | 63 | 三島木遼 | 埼玉 | 59 | 栗田淳聖 | 東京 |
64 | 鬼頭麻衣 | 愛知 | 63 | 水谷天音 | 三重 | 59 | 加藤未友 | 愛知 |
64 | 長尾健汰 | 岡山 | 65 | 福永有彩 | 三重 | 64 | 山本空来 | 三重 |
64 | 中西青 | 愛媛 | 66 | 山杢弥暖 | 静岡 | 65 | 江口喬悠 | 神奈川 |
64 | 吉田蒼 | 熊本 | 66 | 三原大空 | 大阪 | 65 | 濵中優 | 神奈川 |
68 | 松井一馬 | 和歌山 | 68 | 岩本周也 | 石川 | 65 | 山中りこ | 神奈川 |
69 | 三藤加菜 | 三重 | 68 | 木村らら | 埼玉 | 65 | 星野幸介 | 神奈川 |
69 | 井本良々 | 福岡 | 70 | 中村悠馬 | 神奈川 | 69 | 中島申之亮 | 愛知 |
71 | 大野峻 | 福岡 | 70 | 松浦可奈 | 静岡 | 70 | 小野田燿 | 北海道 |
72 | 道信愛梨亜 | 大阪 | 70 | 万戸萌花 | 京都 | 70 | 山口彩花 | 埼玉 |
72 | 森上![]() |
広島 | 70 | 星野諒 | 兵庫 | 70 | 深谷真生 | 岐阜 |
72 | 浅野愛加里 | 愛媛 | 70 | 野上遥香 | 長崎 | 70 | 安川結子 | 大阪 |
72 | 福田詩乃 | 熊本 | 75 | 原光丘 | 群馬 | 70 | 山口莉玖 | 熊本 |
76 | 音喜多彩乃 | 北海道 | 75 | 三好直樹 | 香川 | 70 | 山月義友 | 大分 |
76 | 山村桃子 | 岩手 | 75 | 山口純加 | 熊本 | 76 | ダウラガク | 埼玉 |
78 | 大木理緒 | 埼玉 | 78 | 鈴木亮汰 | 熊本 | 77 | 渡部東樹 | 愛知 |
78 | 山杢知暖 | 静岡 | 79 | 橋村生碧 | 石川 | 77 | 岡村匠馬 | 兵庫 |
80 | 山地雄大 | 香川 | 80 | 井ノ口翔太 | 三重 | 79 | 大向さつき | 青森 |
80 | 池田つかさ | 長崎 | 81 | 養田佳祐 | 北海道 | 79 | 大貫駿人 | 茨城 |
80 | 山口公誠 | 熊本 | 82 | 小沢栞璃 | 埼玉 | 79 | 岩切奏楽 | 京都 |
83 | 坂本美雪 | 埼玉 | 83 | 市永大起 | 埼玉 | 79 | 葉玉遥 | 熊本 |
83 | 片山花 | 熊本 | 83 | 遠山太樹 | 山梨 | 79 | 渡邉結依 | 熊本 |
85 | 佐藤純奈 | 埼玉 | 85 | 村山紗弥 | 山形 | 84 | 野澤優志 | 静岡 |
86 | 加藤舞子 | 北海道 | 86 | 三ツ谷虹珠 | 青森 | 85 | 須原実咲 | 埼玉 |
86 | 廣島晃貴 | 北海道 | 87 | 小山真結香 | 神奈川 | 85 | 馬場崇史 | 熊本 |
88 | 寺内隆登 | 北海道 | 88 | 阪本青空 | 和歌山 | 87 | 三谷優希 | 北海道 |
88 | 白勢泰基 | 岩手 | 88 | 野口樹能生 | 福岡 | 87 | 中村駿汰 | 青森 |
90 | 山本楓花 | 北海道 | 88 | 木野恵輔 | 熊本 | 87 | 青木大知 | 静岡 |
90 | 砂田颯人 | 北海道 | 91 | 吉野七海 | 埼玉 | 87 | 田中真央 | 大阪 |
92 | 辻和真 | 埼玉 | 91 | 辻本一樹 | 神奈川 | 91 | 中村涼音 | 福岡 |
92 | 武田詩生 | 静岡 | 91 | 横山粋奈 | 広島 | 92 | 小高雅宜 | 埼玉 |
92 | 青木耀 | 愛知 | 91 | 友田陽己 | 熊本 | 92 | 安永麗生 | 愛媛 |
95 | 山口莉愛 | 熊本 | 95 | 清水理紗 | 石川 | 92 | 磯野秀太 | 熊本 |
96 | 佐藤優 | 愛知 | 95 | 伊藤白純 | 千葉 | 95 | 徳永有悟 | 静岡 |
97 | 新谷敦哉 | 和歌山 | 95 | 江川叶登 | 和歌山 | 95 | 勝野陽太 | 愛知 |
98 | 田中喜也 | 香川 | 95 | 井ノ上莉々子 | 長崎 | 95 | ![]() |
青森 |
98 | 白石萌恵 | 愛媛 | 99 | 山内美桜 | 千葉 | 97 | 武田![]() |
山形 |
100 | 寺嶋クレア | 北海道 | 99 | 柴田聖矢 | 愛知 | 97 | 樋口理央 | 埼玉 |
100 | 安藤友貴 | 香川 | 99 | 川口怜祐 | 愛知 | 99 | 遠藤紘輝 | 栃木 |
99 | 小田隆太郎 | 埼玉 | ||||||
99 | 達城一成 | 埼玉 | ||||||
99 | 藤田流星 | 愛知 | ||||||
99 | 中村祐輔 | 京都 | ||||||
99 | 谷藤大輝 | 大阪 |