あんざんグランプリジャパン2009結果
日時:平成21年7月19日(日)
場所:東京ビッグサイト〈東京都江東区有明3-21-0〉
参加者:推薦選手、自由参加選手210名
主催・日本珠算連盟、協力・社団法人東京珠算教育連盟
後援・日本商工会議所、東京商工会議所、日本数学協会、協賛・株式会社フォーウインズ
競技は、小学生以下のジュニア部門、中学・高校生のスクール部門、シニア部門、の3部門に分かれ、午前中に「フラッシュ暗算」「よみあげ暗算」「かけ暗算」「わり暗算」「みとり暗算」の5種目で予選、準決勝を行い、午後からは部門ごとに決勝戦を行いました。最終的に5種目の勝ち点合計で「あんざんチャンピオン」が決定しました。
4回目となる本大会では、「ジュニアあんざんチャンピオン」に前島幸太郎選手、「スクールあんざんチャンピオン」に高倉佑一朗選手、「シニアあんざんチャンピオン」に堀内祥加選手、(前回は、「スクールあんざんチャンピオン」)が、それぞれ輝きました。
3名の選手が「チャンピオン」の座を獲得するまでの、日々の努力と練習、メンタルな部分の葛藤にも負けないその姿勢に心から拍手を送ります。
チャンピオン
ジュニアあんざんチャンピオン 前島幸太郎(まえじま こうたろう)選手
(埼玉県・さいたま市立木崎小学校6年)
スクールあんざんチャンピオン 高倉佑一朗(たかくら ゆういちろう)選手
(千葉県・流山市立南流山中学校3年)
シニアあんざんチャンピオン 堀内祥加(ほりうち ひろか)選手
(千葉県・早稲田大学)
種目優勝者
<<ジュニア部門 種目優勝者>>
種目 | 参加番号 | 選手名 | 都道府県名 | 学校名 |
フラッシュ暗算 | 169 | 小山 晃登 | 愛知県 | 津島市立神島田小学校 |
よみあげ暗算 | 138 | 北村 瑠菜 | 千葉県 | 千葉市立大森小学校 |
かけ暗算 | 168 | 赤堀 愛果 | 岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学附属小学校 |
わり暗算 | 157 | 吉備 沙羅 | 神奈川県 | 横浜市立子安小学校 |
みとり暗算 | 134 | 弥谷 拓哉 | 埼玉県 | さいたま市立与野南小学校 |
<<スクール部門 種目優勝者>>
種目 | 参加番号 | 選手名 | 都道府県名 | 学校名 |
フラッシュ暗算 | 310 | 吉本 寛敬 | 石川県 | 石川県立金沢二水高等学校 |
よみあげ暗算 | 326 | 佐久間 晃哉 | 千葉県 | 龍ヶ崎市立中根台中学校 |
かけ暗算 | 323 | 高倉 佑一朗 | 千葉県 | 流山市立南流山中学校 |
わり暗算 | 323 | 高倉 佑一朗 | 千葉県 | 流山市立南流山中学校 |
みとり暗算 | 313 | 山下 樹里亜 | 石川県 | 珠洲市立緑丘中学校 |
<<シニア部門 種目優勝者>>
種目 | 参加番号 | 選手名 | 都道府県名 | 学 校 名 ・ 勤 務 先 |
フラッシュ暗算 | 532 | 木下 卓巳 | 京都府 | 京都市役所 |
よみあげ暗算 | 519 | 堀内 祥加 | 千葉県 | 早稲田大学 |
かけ暗算 | 519 | 堀内 祥加 | 千葉県 | 早稲田大学 |
わり暗算 | 519 | 堀内 祥加 | 千葉県 | 早稲田大学 |
みとり暗算 | 511 | 松田 沙也香 | 石川県 | 早稲田大学 |
総合順位
<<ジュニア部門 総合順位>>
等位 | 参加番号 | 選 手 名 | フラッシュ | よみあげ | かけ | わり | みとり | 勝点合計 |
チャンピオン | 133 | 前島 幸太郎 | 8 | 7 | 9 | 0 | 7 | 31 |
2 位 | 134 | 弥谷 拓哉 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 29 |
3 位 | 169 | 小山 晃登 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 29 |
4 位 | 168 | 赤堀 愛果 | 4 | 0 | 10 | 6 | 8 | 28 |
5 位 | 172 | 松原 潤 | 0 | 7 | 4 | 8 | 9 | 28 |
6 位 | 157 | 吉備 沙羅 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 24 |
7 位 | 190 | 深町 理貴 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 |
8 位 | 138 | 北村 瑠菜 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 15 |
9 位 | 173 | 鈴木 ひとみ | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 |
10 位 | 131 | 出居 寿貴哉 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
<<スクール部門 総合順位>>
等位 | 参加番号 | 選 手 名 | フラッシュ | よみあげ | かけ | わり | みとり | 勝点合計 |
チャンピオン | 323 | 高倉 佑一朗 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 36 |
2 位 | 346 | 小山 素佳 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 33 |
3 位 | 364 | 今村 愛 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 29 |
4 位 | 310 | 吉本 寛敬 | 10 | 0 | 7 | 8 | 1 | 26 |
5 位 | 313 | 山下 樹里亜 | 0 | 8 | 0 | 7 | 10 | 25 |
6 位 | 362 | 河野 翔太 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 25 |
7 位 | 348 | 今井 理佐 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 | 24 |
8 位 | 324 | 松崎 翼 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
9 位 | 318 | 小林 初美 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 |
10 位 | 311 | 砂 達哉 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
<<シニア部門 総合順位>>
等位 | 参加番号 | 選 手 名 | フラッシュ | よみあげ | かけ | わり | みとり | 勝点合計 |
チャンピオン | 519 | 堀内 祥加 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 40 |
2 位 | 511 | 松田 沙也香 | 6 | 9 | 0 | 9 | 10 | 34 |
3 位 | 522 | 阿久根 誠司 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 28 |
4 位 | 524 | 高橋 力 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 | 26 |
5 位 | 532 | 木下 卓巳 | 10 | 0 | 6 | 1 | 8 | 25 |
6 位 | 550 | 和宇慶 朝士 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 20 |
7 位 | 518 | 金子 優希 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 17 |
8 位 | 549 | 稲田 さち | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 |
9 位 | 528 | 和久田 貞子 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
10 位 | 529 | 大杉 麻実 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |