小学生の部(4年~6年)
小学4年生の部 | 小学5年生の部 | 小学6年生の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 都道府県 | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 順位 | 氏名 | 都道府県 |
1 | 坂田純成 | 福岡 | 1 | 西山 光 | 三重 | 1 | 北村瑠衣 | 三重 |
2 | 山田魁星 | 青森 | 2 | 野平奈菜帆 | 大阪 | 2 | 田中 雄 | 北海道 |
2 | 水藤裕貴 | 埼玉 | 3 | 堀内遥斗 | 千葉 | 2 | 大平愛斗 | 群馬 |
2 | 長澤美月 | 神奈川 | 4 | 伊藤彩花 | 岩手 | 2 | 有泉美紗貴 | 東京 |
2 | 池田駿真 | 三重 | 5 | 氏原 翔 | 静岡 | 2 | 山田佳奈 | 愛知 |
2 | 永井友也 | 京都 | 6 | 清水樹里 | 埼玉 | 6 | 安宅佑亮 | 石川 |
2 | 松本拓己 | 京都 | 7 | 野畑花奈 | 埼玉 | 6 | 鹿島真子 | 愛媛 |
2 | 家安高志郎 | 愛媛 | 7 | 杉本真優 | 千葉 | 6 | 坂田郁真 | 福岡 |
9 | 松川りか | 宮城 | 7 | 山下雄大 | 静岡 | 9 | 亀山太陽 | 宮城 |
9 | 矢吹佑人 | 福島 | 10 | 龍 明日香 | 熊本 | 9 | 宮口まどか | 埼玉 |
9 | 松浦彩華 | 広島 | 11 | 竹島愛理 | 三重 | 11 | 赤堀楓果 | 岐阜 |
12 | 金子桃子 | 富山 | 12 | 中島凌平 | 長崎 | 11 | 三島孝太 | 愛知 |
12 | 横瀬藤成 | 茨城 | 13 | 伊藤陸斗 | 大分 | 11 | 安間應公 | 兵庫 |
12 | 合澤拓亮 | 埼玉 | 14 | 古家莉央 | 埼玉 | 14 | 嶋田和奏 | 埼玉 |
12 | 蜂須賀 葵 | 千葉 | 14 | 向井 豪 | 愛媛 | 15 | 落合芹菜 | 茨城 |
12 | 花田昂己 | 山梨 | 16 | 高橋知旦 | 埼玉 | 15 | 吉田元紀 | 神奈川 |
12 | 本田灯音 | 静岡 | 16 | 小俣仁美 | 神奈川 | 15 | 石原広都 | 山梨 |
12 | 八城友咲 | 熊本 | 16 | 松山大祏 | 神奈川 | 15 | 磯貝咲妃音 | 京都 |
19 | 田中 玲 | 北海道 | 16 | 蓮田和華奈 | 熊本 | 19 | 松尾実咲 | 愛知 |
19 | 本田愛奈 | 青森 | 20 | 吉田泰乃亮 | 大分 | 19 | 松本英留奈 | 愛知 |
19 | 山![]() |
岩手 | 21 | 平野智也 | 静岡 | 19 | 深町 舞 | 大分 |
19 | 上西祐矢 | 埼玉 | 22 | 根本彩花 | 茨城 | 22 | 川俣美羽 | 茨城 |
23 | 杉本怜亜 | 青森 | 22 | 梅谷 仁 | 愛知 | 22 | ![]() |
埼玉 |
23 | 阿部大樹 | 茨城 | 22 | 岡田美咲 | 愛媛 | 22 | 伊藤聖宜 | 愛知 |
23 | 篠塚晴斗 | 埼玉 | 25 | 武石葉也斗 | 埼玉 | 22 | 家安将太郎 | 愛媛 |
23 | 松浦萌恵 | 愛知 | 25 | 安光悠真 | 東京 | 26 | 福本 堂 | 埼玉 |
23 | 祖父江悠矢 | 愛知 | 25 | 池田佳奈子 | 広島 | 26 | 山田晋吉 | 埼玉 |
23 | 磯野秀太 | 熊本 | 25 | 小野颯真 | 大分 | 26 | 田口翔大 | 熊本 |
23 | 大塚朋佳 | 大分 | 29 | 小森康平 | 愛知 | 29 | 山本征和 | 三重 |
30 | 磯野七伎 | 埼玉 | 30 | 友兼 蛍 | 北海道 | 29 | 朝倉理名 | 大阪 |
30 | 梶本悠生 | 千葉 | 30 | 佐藤秀次 | 宮城 | 29 | 森下友貴 | 大阪 |
32 | 中島申之亮 | 愛知 | 32 | 美濃又理華 | 埼玉 | 32 | 笹森愛菜 | 北海道 |
32 | 山田大弥 | 愛知 | 33 | 松井武志 | 静岡 | 32 | 杉山侑多朗 | 神奈川 |
34 | 吉川夏生 | 埼玉 | 33 | 福永沙梨菜 | 三重 | 32 | 石原楓乃音 | 大阪 |
34 | 藤原望未 | 三重 | 35 | 竹![]() |
大阪 | 32 | 北丸裕斗 | 広島 |
34 | 大橋なつめ | 大阪 | 35 | 松嶋真司 | 大阪 | 32 | 亀井雄斗 | 熊本 |
37 | 大向さつき | 青森 | 37 | 宮本夢与 | 宮城 | 37 | 佐藤晴香 | 宮城 |
37 | 髙橋佑菜 | 宮城 | 37 | 吉岡愛理 | 三重 | 37 | 山田澪奈 | 神奈川 |
37 | 小林倫久 | 千葉 | 39 | 一場陸真 | 群馬 | 37 | 髙木直子 | 神奈川 |
37 | 青野彩夏 | 神奈川 | 39 | 春木琴美 | 三重 | 37 | 平川 諒 | 広島 |
37 | 前田帆南 | 神奈川 | 39 | 下田芽生 | 宮崎 | 41 | 飯野 恵 | 青森 |
37 | 渡邊璃音 | 京都 | 42 | 大西瑞季 | 千葉 | 41 | 鈴木大智 | 宮城 |
43 | 杉谷美咲 | 熊本 | 42 | 上田梨央 | 滋賀 | 41 | 千田ひかる | 宮城 |
44 | 栗田淳聖 | 東京 | 44 | 山本真由 | 愛知 | 41 | 井上真鈴 | 埼玉 |
44 | 深谷真生 | 岐阜 | 44 | 泉川英之 | 広島 | 41 | 松田稜平 | 京都 |
44 | 松尾日菜子 | 愛知 | 46 | 白勢央樹 | 岩手 | 46 | 吉川奈那 | 三重 |
44 | 角谷功水 | 愛知 | 46 | 相馬一斗 | 埼玉 | 47 | 牧野照正 | 北海道 |
44 | 山口可鈴 | 三重 | 46 | 清水愛莉紗 | 京都 | 47 | 野川耕平 | 埼玉 |
44 | 新 真輔 | 三重 | 46 | 太田涼聖 | 岡山 | 49 | 青島成暁 | 静岡 |
50 | 遠藤紘輝 | 栃木 | 46 | 多田有香 | 広島 | 49 | 早川奈那 | 三重 |
50 | 榎本怜奈 | 埼玉 | 51 | 阿部七菜美 | 宮城 | 49 | 山田亮太 | 京都 |
50 | 児玉倫太郎 | 神奈川 | 51 | ![]() |
京都 | 52 | 工藤 葵 | 青森 |
50 | 藪井七菜 | 愛知 | 53 | 黒澤愛子 | 北海道 | 52 | 鎌田 京 | 青森 |
50 | 野々村優那 | 滋賀 | 53 | 福井勉人 | 三重 | 52 | 平岡瑞紀 | 埼玉 |
50 | 森下博斗 | 大阪 | 53 | 児玉尚音 | 兵庫 | 52 | 塚本笙太 | 滋賀 |
50 | 大塩雄也 | 大阪 | 53 | 吉水冬美 | 福岡 | 52 | 稲葉彩菜 | 奈良 |
50 | 中村涼音 | 熊本 | 53 | 池田和矢 | 熊本 | 57 | 安部陽香 | 愛知 |
58 | 竹内海晴 | 北海道 | 58 | 中村壮吾 | 北海道 | 57 | 中島紅葉 | 岡山 |
58 | 松橋温大 | 長野 | 58 | 久保伽藍 | 大分 | 59 | 小島隆宏 | 山梨 |
58 | ダウラガク | 埼玉 | 60 | 宇田真央 | 三重 | 59 | 森 友希 | 兵庫 |
58 | 谷川 駿 | 三重 | 60 | 百田葵 | 福岡 | 61 | 二宮 郷 | 愛知 |
58 | 森 千羽 | 香川 | 62 | 小井稜真 | 滋賀 | 61 | 和田志穂 | 三重 |
58 | 濱口結郁捺 | 長崎 | 63 | 宮原惇人 | 福岡 | 61 | 下垣智亜 | 滋賀 |
58 | 山口莉玖 | 熊本 | 64 | 渡辺己悠 | 埼玉 | 61 | 牧田萌菜 | 京都 |
65 | 古﨑亮伍 | 北海道 | 65 | 松本莉奈 | 富山 | 65 | 伊藤貴洋 | 広島 |
65 | 佐藤光人 | 岩手 | 65 | 夏山 匠 | 大阪 | 66 | ![]() |
千葉 |
65 | 行澤千晶 | 宮城 | 67 | 山村日菜子 | 北海道 | 66 | 稲熊泰成 | 愛知 |
65 | 五島康佑 | 埼玉 | 67 | 三浦駿輔 | 北海道 | 68 | 四元康太郎 | 鹿児島 |
65 | 戸田慶吾 | 神奈川 | 67 | 猪熊萌加 | 埼玉 | 69 | 楠美 彩 | 青森 |
65 | 徳永有悟 | 静岡 | 67 | 中村凌輔 | 神奈川 | 69 | 中川佳翔 | 富山 |
65 | 野澤優志 | 静岡 | 71 | 高桑紗優子 | 埼玉 | 69 | 塚口恵太 | 三重 |
65 | 西山晴貴 | 愛知 | 71 | 青木祥子 | 埼玉 | 69 | ![]() |
奈良 |
65 | 中野広大 | 三重 | 71 | 早瀬省吾 | 滋賀 | 69 | 川本一希 | 広島 |
65 | ![]() |
奈良 | 71 | 村尾 茜 | 京都 | 74 | 村形桃香 | 山形 |
75 | ![]() ![]() |
青森 | 71 | 後藤駿斗 | 福岡 | 74 | 森田絵里花 | 神奈川 |
75 | 牧野遥哉 | 埼玉 | 71 | 三輪帆乃花 | 宮崎 | 74 | 多田有沙 | 広島 |
77 | 河野太風 | 北海道 | 77 | 児玉ミサキ | 山形 | 77 | 河村酉太郎 | 岩手 |
77 | 野村達也 | 神奈川 | 77 | 原田結衣 | 神奈川 | 77 | 秋山彩佳 | 山梨 |
77 | 湯村 綾 | 神奈川 | 79 | 松本康佑 | 静岡 | 79 | 早田陸人 | 北海道 |
77 | 勝野陽太 | 愛知 | 80 | 中屋敷ゆき | 青森 | 79 | 大沼孝仁 | 北海道 |
77 | 紀平萌香 | 三重 | 80 | 榊山涼子 | 愛知 | 79 | 澤田新太郎 | 北海道 |
82 | 中村咲哉 | 青森 | 80 | 長尾洸吉 | 滋賀 | 79 | 橋本侑之介 | 北海道 |
82 | 岩井厚志郎 | 埼玉 | 80 | 中村宗凱 | 香川 | 79 | 笠松聖佳 | 大阪 |
82 | 星野幸介 | 神奈川 | 84 | 反保博陽 | 埼玉 | 79 | 瀬戸康生 | 兵庫 |
82 | 平塚祥子 | 愛知 | 85 | 橋村寧旺 | 石川 | 79 | 千羽叶芽 | 熊本 |
82 | 笹井博貴 | 福岡 | 85 | 川野せせら | 大阪 | 86 | 山![]() |
長野 |
82 | 山月義友 | 大分 | 85 | 西口依慶 | 和歌山 | 86 | 徳永朱莉 | 静岡 |
88 | 川村和也 | 埼玉 | 88 | 三野菜々美 | 石川 | 86 | 須田詩穂梨 | 静岡 |
88 | 長船莉奈 | 兵庫 | 88 | 一柳直之 | 東京 | 86 | 野村実愛 | 福岡 |
88 | 田村幸輝 | 広島 | 88 | 谷口峻太郎 | 大阪 | 90 | 高橋 諒 | 北海道 |
88 | 渡辺結依 | 熊本 | 91 | 木鎌 渚 | 青森 | 90 | 土井宏太郎 | 宮城 |
92 | 園山浩之 | 京都 | 91 | 田山千紘 | 東京 | 90 | 牧田唯加 | 石川 |
92 | 尾![]() |
大阪 | 91 | 東 恭子 | 愛知 | 90 | 須原彩凪 | 埼玉 |
92 | 深町 純 | 大分 | 94 | 伊藤優理 | 石川 | 90 | 石出理葵 | 埼玉 |
95 | 小高雅宜 | 埼玉 | 94 | 山口莉聖奈 | 神奈川 | 95 | 阪田菜乃佳 | 福岡 |
95 | 加藤未友 | 愛知 | 94 | 奥村 究 | 滋賀 | 96 | ![]() |
愛知 |
95 | 天野万結 | 福岡 | 97 | 鈴木俊太朗 | 北海道 | 97 | 山![]() |
岩手 |
95 | 馬場崇史 | 熊本 | 97 | 安藤彩乃 | 愛知 | 97 | 村上万鈴 | 宮城 |
95 | 小手川雄志郎 | 大分 | 97 | 北橋優起 | 大阪 | 97 | 寺内優介 | 栃木 |
100 | 中村駿汰 | 青森 | 97 | 小田英寿 | 兵庫 | 97 | 長 亮佑 | 群馬 |
100 | 猪原皐良 | 埼玉 | 97 | 東 千春 | 奈良 | 97 | 梶原悠真 | 東京 |
100 | 後藤佳歩 | 埼玉 | 97 | 川崎悠太 | 広島 | 97 | 竹﨑涼乃 | 佐賀 |
100 | 山中りこ | 神奈川 | 97 | 二階堂裕次郎 | 東京 | |||
100 | 穴田萌香 | 神奈川 | ||||||
100 | 小池 凪 | 山梨 | ||||||
100 | 谷藤大輝 | 大阪 |