小学生の部(4年~6年)
小学4年生の部 | 小学5年生の部 | 小学6年生の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 都道府県 | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 順位 | 氏名 | 都道府県 |
1 | 堀内遥斗 | 千葉 | 1 | 前田将希 | 千葉 | 1 | 吉岡翼 | 埼玉 |
2 | 春木琴美 | 三重 | 2 | 有泉美紗貴 | 東京 | 2 | 弥谷拓哉 | 埼玉 |
2 | 西山光 | 三重 | 3 | 安宅佑亮 | 石川 | 3 | 水野翔允 | 千葉 |
2 | 野平奈菜帆 | 大阪 | 3 | 吉田元紀 | 神奈川 | 4 | 友兼昴 | 北海道 |
5 | 山下雄大 | 静岡 | 5 | 小花駿仁 | 神奈川 | 5 | 竹鼻友希 | 長野 |
5 | 福井勉人 | 三重 | 5 | 山田佳奈 | 愛知 | 5 | 津谷美由紀 | 三重 |
5 | 竹島愛理 | 三重 | 7 | 亀山太陽 | 宮城 | 5 | 小米良千裕 | 大分 |
8 | 杉本真優 | 千葉 | 7 | 大平愛斗 | 群馬 | 8 | 今井萌絵 | 北海道 |
8 | 松井武志 | 静岡 | 7 | 坂田郁真 | 福岡 | 8 | 森咲月 | 北海道 |
8 | 宮川拓也 | 愛知 | 10 | 嶋田和奏 | 埼玉 | 8 | 美濃又麗奈 | 埼玉 |
8 | 岡田美咲 | 愛媛 | 11 | 北村瑠衣 | 三重 | 11 | 松川優太 | 宮城 |
8 | 向井豪 | 愛媛 | 12 | 田中雄 | 北海道 | 11 | 藤井裕嗣 | 宮城 |
13 | 高橋知旦 | 埼玉 | 12 | 鹿島真子 | 愛媛 | 11 | 中山峻成 | 神奈川 |
13 | 吉岡愛理 | 三重 | 14 | 井上真鈴 | 埼玉 | 11 | 梯麻美 | 京都 |
13 | 中島凌平 | 長崎 | 14 | 石原広都 | 山梨 | 15 | 千田将太郎 | 宮城 |
13 | 久保伽藍 | 大分 | 14 | 伊藤聖宜 | 愛知 | 15 | 伊藤魁我 | 千葉 |
17 | 氏原翔 | 静岡 | 14 | 磯貝咲妃音 | 京都 | 15 | 梅澤康太 | 千葉 |
17 | 梅谷仁 | 愛知 | 14 | 小泉怜 | 奈良 | 15 | 前畠宙弥 | 大阪 |
19 | 友兼蛍 | 北海道 | 19 | 落合芹菜 | 茨城 | 15 | 和田受子 | 愛媛 |
19 | 伊藤彩花 | 岩手 | 20 | 宮口まどか | 埼玉 | 20 | 山崎葵生 | 青森 |
19 | 野畑花奈 | 埼玉 | 20 | 池田俊輝 | 千葉 | 20 | 山口兼世 | 神奈川 |
19 | 清水樹里 | 埼玉 | 20 | 赤堀楓果 | 岐阜 | 20 | 喜多野智大 | 静岡 |
19 | 蓮田和華奈 | 熊本 | 20 | 松尾実咲 | 愛知 | 20 | 水野湧真 | 静岡 |
24 | 伊藤颯太 | 埼玉 | 20 | 三島孝太 | 三重 | 24 | 大西楓太 | 埼玉 |
24 | 松山大![]() |
神奈川 | 20 | 中島紅葉 | 岡山 | 24 | 後藤大空 | 大分 |
24 | 小俣仁美 | 神奈川 | 26 | 山田澪奈 | 神奈川 | 26 | 服部真帆 | 三重 |
24 | 舟田琉希也 | 三重 | 26 | 安間應公 | 兵庫 | 27 | 鎌田明香里 | 宮城 |
24 | 川![]() |
広島 | 28 | 冨樫優太 | 福島 | 27 | 萩本智喜 | 石川 |
24 | 後藤駿斗 | 福岡 | 28 | 川俣美羽 | 茨城 | 29 | 田中望夢 | 福岡 |
24 | 下田芽生 | 宮崎 | 28 | 木村友哉 | 大阪 | 30 | 水田琴音 | 千葉 |
31 | 根本彩花 | 茨城 | 28 | 庭田杏珠 | 広島 | 30 | 大橋龍聖 | 静岡 |
31 | 小森康平 | 愛知 | 32 | 深町舞 | 大分 | 32 | 渋谷樹 | 埼玉 |
31 | ![]() |
愛知 | 33 | 家安将太郎 | 愛媛 | 32 | 峯航平 | 埼玉 |
31 | 竹吉双葉 | 大阪 | 34 | 石原楓乃音 | 北海道 | 32 | 安藤未裕 | 愛知 |
31 | 百田葵 | 福岡 | 34 | 平川諒 | 広島 | 35 | 久保新 | 北海道 |
31 | 栗山真乙 | 熊本 | 36 | 鈴木大智 | 宮城 | 35 | 五十嵐梨緒 | 埼玉 |
31 | 龍明日香 | 熊本 | 37 | 高澤史直 | 埼玉 | 35 | 山添雄大 | 広島 |
31 | 伊藤陸斗 | 大分 | 37 | 牧田萌菜 | 京都 | 38 | 二川目愛理 | 青森 |
39 | 古家莉央 | 埼玉 | 39 | 松本英留奈 | 愛知 | 39 | 加藤陸 | 愛知 |
39 | 泉川英之 | 広島 | 39 | 北丸裕斗 | 広島 | 40 | 横山絢香 | 宮城 |
39 | 池田和矢 | 熊本 | 41 | 山田晋吉 | 埼玉 | 41 | 伊藤慎悟 | 愛知 |
42 | 美濃又理華 | 埼玉 | 41 | 松田稜平 | 京都 | 41 | 藤井秀太 | 大阪 |
42 | 網本美奈 | 大阪 | 41 | 佐納健太 | 大阪 | 41 | 田中一虎 | 愛媛 |
42 | 谷口峻太郎 | 大阪 | 41 | 亀井雄斗 | 熊本 | 44 | 藤倉裕也 | 埼玉 |
42 | 小野颯真 | 大分 | 45 | 朝倉理名 | 大阪 | 44 | 森立夏 | 三重 |
46 | 白勢央樹 | 岩手 | 46 | 石井真博 | 東京 | 46 | 原孝太 | 青森 |
46 | 一場陸真 | 群馬 | 46 | 杉山侑多朗 | 神奈川 | 46 | ![]() |
宮城 |
46 | 武石葉也斗 | 埼玉 | 46 | 恒川隼輔 | 愛知 | 46 | 齋藤優 | 栃木 |
46 | 関塚聖 | 愛知 | 46 | 早川奈那 | 三重 | 46 | 下岡暉 | 愛知 |
50 | 阿部七菜美 | 宮城 | 46 | 森下友貴 | 大阪 | 50 | 市原楓也 | 埼玉 |
50 | 山本真由 | 愛知 | 51 | 笹森愛菜 | 北海道 | 50 | 平岩純 | 東京 |
50 | 松嶋真司 | 大阪 | 51 | 山田亮太 | 京都 | 50 | 桑原岳 | 岐阜 |
50 | 太田涼聖 | 岡山 | 51 | 伊藤貴洋 | 広島 | 53 | 千葉有希美 | 宮城 |
50 | 吉田泰乃亮 | 大分 | 54 | 平岡瑞紀 | 埼玉 | 54 | 箕輪匠 | 青森 |
55 | 中屋敷ゆき | 青森 | 54 | 二宮郷 | 愛知 | 54 | 小野寺真那 | 埼玉 |
55 | 渡部希彩 | 埼玉 | 56 | 牧田唯加 | 石川 | 54 | 角田幸人 | 埼玉 |
55 | 大西瑞季 | 千葉 | 56 | 青島成暁 | 静岡 | 54 | 橋本貴成 | 神奈川 |
55 | 重松太郎 | 福岡 | 58 | 加美山玲桜 | 宮城 | 54 | 吉岡未来帆 | 三重 |
59 | 平野智也 | 静岡 | 58 | 稲熊泰成 | 愛知 | 59 | 中井彩未 | 石川 |
59 | 福永沙梨菜 | 三重 | 58 | 山本征和 | 三重 | 59 | 岩田陽和 | 埼玉 |
59 | 池田佳奈子 | 広島 | 61 | 安部陽香 | 愛知 | 61 | 青木麻衣 | 埼玉 |
62 | 中村壮吾 | 北海道 | 61 | 吉川奈那 | 三重 | 61 | 久保大地 | 京都 |
62 | 松村晃平 | 奈良 | 63 | 下垣智亜 | 滋賀 | 63 | 池下温芽 | 石川 |
62 | 宮原惇人 | 福岡 | 64 | 田口翔大 | 熊本 | 63 | 瀬谷彩夏 | 石川 |
65 | 武村拓実 | 北海道 | 65 | 小林真人 | 岩手 | 65 | 鈴木善貴 | 青森 |
65 | 原田結衣 | 神奈川 | 66 | 千田ひかる | 宮城 | 65 | 原啓太 | 青森 |
65 | 上田梨央 | 滋賀 | 66 | 曽我部千洋 | 埼玉 | 65 | 酒井里菜 | 宮城 |
65 | 安藤帆香 | 大阪 | 66 | 塚口恵太 | 三重 | 65 | 浅井駿光 | 愛知 |
65 | 吉水冬美 | 福岡 | 66 | 森友希 | 兵庫 | 69 | 澤田歩海 | 群馬 |
70 | 佐々木葉月 | 宮城 | 70 | ![]() |
千葉 | 69 | 村瀬亘紀 | 大阪 |
70 | 宮本夢与 | 宮城 | 70 | 和田志穂 | 三重 | 69 | 吉田美南 | 長崎 |
70 | 榊山涼子 | 愛知 | 72 | 樋口嶺 | 埼玉 | 72 | 坂井宏惟 | 新潟 |
70 | 夏山匠 | 大阪 | 72 | 寺司郁美 | 大分 | 72 | 本庄真萌 | 群馬 |
70 | 川本一希 | 広島 | 74 | 稲葉彩菜 | 奈良 | 72 | 竹内歩美香 | 愛知 |
75 | 中村凌輔 | 神奈川 | 74 | 多田有沙 | 広島 | 75 | 山![]() |
北海道 |
75 | 小井稜真 | 滋賀 | 76 | 牧野照正 | 北海道 | 75 | 岡崎優香 | 北海道 |
75 | 西彩菜 | 長崎 | 77 | 髙橋諒 | 北海道 | 75 | 松澤実咲 | 山梨 |
78 | 相馬一斗 | 埼玉 | 77 | 佐藤晴香 | 宮城 | 75 | 宮本大輔 | 愛知 |
78 | 三井健 | 神奈川 | 79 | 村形桃香 | 山形 | 75 | 山![]() |
三重 |
78 | 東恭子 | 愛知 | 79 | 野川耕平 | 埼玉 | 75 | 上野秀太 | 滋賀 |
78 | 大谷有 | 大阪 | 81 | 林智大 | 神奈川 | 75 | 曽根怜愛 | 大阪 |
78 | 岡慧吾 | 広島 | 82 | ![]() |
神奈川 | 75 | 川原梨花子 | 福岡 |
78 | 山下優一 | 愛媛 | 82 | 野村実愛 | 福岡 | 83 | 佐野楓 | 宮城 |
84 | 和智主馬 | 茨城 | 84 | 野宮大聖 | 青森 | 83 | 伊藤峻 | 千葉 |
84 | 清水愛莉紗 | 京都 | 84 | 鎌田京 | 青森 | 83 | 佐藤寛太朗 | 東京 |
84 | 粟村遼 | 大阪 | 84 | 福本堂 | 埼玉 | 83 | 成瀬![]() |
愛知 |
84 | 池田さくら | 大阪 | 84 | 石出理葵 | 埼玉 | 83 | 松浦真也 | 広島 |
84 | 谷口航太郎 | 大阪 | 84 | 小島隆宏 | 山梨 | 88 | 三野百花 | 石川 |
84 | 松島莉々加 | 奈良 | 84 | ![]() |
愛知 | 88 | 平井龍也 | 静岡 |
84 | 大曲大雅 | 福岡 | 84 | 塚本笙太 | 滋賀 | 88 | 山口恵理華 | 愛知 |
91 | 安光悠真 | 東京 | 91 | 須原彩凪 | 埼玉 | 91 | 飯田悠介 | 北海道 |
91 | 松田悠作 | 東京 | 91 | 千羽叶芽 | 熊本 | 91 | 鳴海のえる | 北海道 |
91 | 上田梨央 | 奈良 | 93 | 竹内愛実 | 北海道 | 91 | 佐藤仁薫 | 埼玉 |
91 | 多田有香 | 広島 | 93 | 原田凌 | 静岡 | 91 | 山村紗輝 | 東京 |
91 | 中村宗凱 | 香川 | 93 | 盛澤一樹 | 愛知 | 91 | 小川聖人 | 愛知 |
96 | 大野洸希 | 北海道 | 93 | 野村まどか | 兵庫 | 91 | 奥村魁 | 滋賀 |
96 | 三浦駿輔 | 北海道 | 97 | 土井宏太郎 | 宮城 | 91 | 大村航 | 大阪 |
96 | 内城莉子 | 青森 | 97 | ![]() |
静岡 | 91 | 山鍛冶紗英 | 広島 |
96 | 渡辺己悠 | 埼玉 | 97 | 加藤美月 | 愛知 | 91 | 新川悠斗 | 大分 |
96 | 瀬戸口あづさ | 愛知 | 97 | 戸田詩織 | 愛知 | 91 | 巽麟太郎 | 大分 |
96 | 小田彩楓 | 愛知 | ||||||
96 | 仲塚喬一 | 福井 | ||||||
96 | 上田弥佳 | 福岡 |