五段合格者
| 氏名 | 住所 | 合格年月日 |
| 田中清美 | 埼玉県 | 2004.12.22 |
| 藤咲成美 | 埼玉県 | 2005.4.28 |
| 長島鈴華 | 神奈川県 | 2005.5.1 |
| 鶴田奈々 | 神奈川県 | 2005.10.28 |
| 梶原加奈子 | 大阪府 | 2005.12.17 |
| 齋藤弘樹 | 神奈川県 | 2005.12.23 |
| 西口勇暉 | 北海道 | 2006.3.1 |
| 西出和正 | 大阪府 | 2006.3.11 |
| 佐竹成美 | 埼玉県 | 2006.4.27 |
| 水野亮太 | 北海道 | 2006.8.25 |
| 富岡茜 | 大阪府 | 2006.9.14 |
| 鈴木真美 | 北海道 | 2007.3.2 |
| 長岡優実 | 長野県 | 2007.3.22 |
| 山川陽子 | 三重県 | 2007.4.24 |
| 筵田侑香 | 埼玉県 | 2007.11.6 |
| 岩城可南子 | 北海道 | 2007.12.14 |
| 入梅直也 | 大阪府 | 2008.3.15 |
| 籾谷健太 | 大阪府 | 2008.3.15 |
| 晝間奈津実 | 埼玉県 | 2008.9.12 |
| 秋山勇貴 | 山梨県 | 2008.9.30 |
| 祖山詩穂里 | 長野県 | 2008.11.14 |
| 武井若菜 | 山梨県 | 2008.12.2 |
| 篠原建 | 山梨県 | 2008.12.3 |
| 黒川はづき | 埼玉県 | 2008.12.4 |
| 山崎剣太 | 長野県 | 2008.12.08 |
| 岸本由紀 | 山梨県 | 2008.12.7 |
| 芦沢早耶香 | 山梨県 | 2008.12.8 |
| 植松幹太 | 神奈川県 | 2008.9.30 |
| 中村真子 | 埼玉県 | 2008.12.09 |
| 飯田江里子 | 長野県 | 2009.02.20 |
| 森響平 | 北海道 | 2009.02.26 |
| 鹿林亮太 | 広島県 | 2009.03.21 |
| 村松諒一 | 神奈川県 | 2009.03.25 |
| 山浦有貴 | 長野県 | 2009.03.23 |
| 塚本舜司 | 神奈川県 | 2009.04.21 |
| 深町 舞 | 大分県 | 2009.06.06 |
| 水野理貴 | 岐阜県 | 2009.06.07 |
| 田中貴大 | 長野県 | 2009.07.25 |
| 山本菜摘 | 北海道 | 2009.08.27 |
| 黒川 あもん | 埼玉県 | 2009.12.08 |
| 小林 拓矢 | 北海道 | 2010.2.26 |
| 松原 茜 | 北海道 | 2010.2.26 |
| 丸山 真衣 | 神奈川県 | 2010.7.22 |
| 仁井山 真由 | 広島県 | 2010.5.28 |
| 安藤 萌梨 | 北海道 | 2010.8.26 |
| 長屋 翼 | 岐阜県 | 2010.3.15 |
| 鈴木 弓子 | 岡山県 | 2010.9.6 |
| 佐藤 遥 | 広島県 | 2010.8.18 |
| 後藤大空 | 大分県 | 2010.9.23 |
| 樋口 莉央 | 山梨県 | 2009.7.30 |
| 小池 理子 | 長野県 | 2010.10.9 |
| 鷲尾 大地 | 神奈川県 | 2010.11.11 |
| 高松 真琴 | 愛知県 | 2010.3.25 |
| 窪川 薫 | 山梨県 | 2010.12.21 |
| 宇野 裕貴 | 大阪府 | 2011.3.5 |
| 佐々木 崇人 | 神奈川県 | 2011.6.28 |
| 宮城 明日花 | 北海道 | 2011.8.25 |
| 松原 舞 | 北海道 | 2011.8.26 |
| 和田 紗矢 | 大分県 | 2011.9.11 |
| 巽 麟太郎 | 大分県 | 2011.9.11 |
| 森村 太貴 | 大阪府 | 2012.1.20 |
| 牧野 あゆみ | 大阪府 | 2012.1.21 |
| 眞鍋 拡 | 北海道 | 2012.2.23 |
| 木村 束彩 | 北海道 | 2012.2.23 |
| 槙本 彩乃 | 岐阜県 | 2012.4.25 |
| 中村 凌輔 | 神奈川県 | 2012.5.31 |
| 盛澤 一樹 | 愛知県 | 2012.7.25 |
| 遠藤 希咲 | 山梨県 | 2012.8.4 |
| 出澤 綾梨 | 長野県 | 2012.8.24 |
| 久保 伽藍 | 大分県 | 2012.9.9 |
| 寺尾 昴 | 長野県 | 2012.9.23 |
※掲載承諾書提出者のみ